Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
Download Mobile App
Click here
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
SATTA KING Chart 1966 - 2023 | |||
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
DESAWAR05:15 AM96 _ 76 |
Faridabad06:15 PM23 _ 17 |
GHAZIABAAD08:00 PM79 _ 96 |
gali - गली11:40 PM48 _ 19 |
Chart 2015 | Chart 2016 |
Chart 2017 | Chart 2018 |
2016 | Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 73 | 96 | 12 | 90 | 18 | 56 | 76 | 01 | 69 | 75 | 62 |
2 | 42 | 92 | 73 | 82 | 84 | 37 | 78 | 68 | 92 | 46 | 78 | 26 |
3 | 74 | 86 | 19 | 19 | 62 | 90 | 91 | 81 | 87 | 73 | 54 | 39 |
4 | 69 | 14 | 85 | 94 | 87 | 12 | 12 | 20 | 13 | 11 | 56 | 28 |
5 | 85 | 23 | 39 | 76 | 53 | 43 | 73 | 43 | 24 | 29 | 38 | 46 |
6 | 48 | 96 | 41 | 44 | 72 | 76 | 85 | 78 | 37 | 43 | 92 | 29 |
7 | 04 | 75 | 48 | 37 | 26 | 95 | 85R | 51 | 54 | 94 | 46 | 75 |
8 | 36 | 25 | 59 | 72 | 53 | 81 | 58 | 98 | 15 | 97 | 74 | 73 |
9 | 39 | 52 | 26 | 97 | 39 | 69 | 05 | 84 | 02 | 28 | 82 | 11 |
10 | 43 | 67 | 42 | 01 | 72 | 54 | 36 | 42 | 20 | 30 | 17 | 00 |
11 | 91 | 01 | 42R | 65 | 14 | 25 | 42 | 51 | 85 | 55 | 19 | 16 |
12 | 53 | 14 | 00 | 74 | 32 | 97 | 18 | 29 | 76 | 74 | 15 | 37 |
13 | 75 | 10 | 11 | 31 | 39 | 52 | 73 | 60 | 54 | 58 | 15R | 82 |
14 | 84 | 69 | 54 | 90 | 48 | 86 | 54 | 55 | 29 | 92 | 79 | 54 |
15 | 12 | 38 | 96 | 47 | 26 | 76 | 37 | 31 | 63 | 36 | 03 | 76 |
16 | 18 | 72 | 74 | 85 | 62 | 63 | 68 | 17 | 18 | 48 | 42 | 39 |
17 | 74 | 88 | 62 | 29 | 17 | 92 | 24 | 20 | 74 | 47 | 49 | 81 |
18 | 27 | 45 | 53 | 20 | 57 | 42 | 63 | 92 | 83 | 93 | 33 | 70 |
19 | 62 | 22 | 03 | 18 | 98 | 29 | 66 | 36 | 19 | 28 | 95 | 96 |
20 | 70 | 78 | 87 | 43 | 00 | 33 | 70 | 60 | 09 | 19 | 62 | 69 |
21 | 14 | 28 | 82 | 96 | 75 | 57 | 36 | 72 | 64 | 73 | 46 | 73 |
22 | 05 | 50 | 49 | 68 | 07 | 14 | 88 | 97 | 73 | 96 | 57 | 64 |
23 | 78 | 11 | 88 | 49 | 22 | 96 | 01 | 53 | 55 | 11 | 44 | 28 |
24 | 89 | 53 | 13 | 54 | 18 | 90 | 85 | 43 | 26 | 67 | 76 | 15 |
25 | 96 | 34 | 60 | 35 | 43 | 85 | 16 | 90 | 47 | 62 | 97 | 26 |
26 | 73 | 47 | 28 | 07 | 48 | 63 | 12 | 16 | 61 | 58 | 43 | 52 |
27 | 88 | 26 | 97 | 69 | 63 | 78 | 79 | 79 | 59 | 43 | 85 | 62 |
28 | 94 | 55 | 45 | 90 | 58 | 34 | 93 | 10 | 48 | 40 | 54 | 83 |
29 | 93 | ## | 34 | 16 | 97 | 51 | 47 | 68 | 27 | 81 | 38 | 86 |
30 | 64 | ## | 72 | ## | 60 | ## | 51 | 11 | ## | 06 | ## | 20 |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती हे
╭─━━━━•| ⊱✿⊰ |•━━━━─╮
👑 monu 𝕂𝕙𝕒𝕚𝕨𝕒𝕝👑
⊰᯽⊱┈─╌❊╌─┈⊰᯽⊱
😎 इमानदारी एक महेंगा शोक है
😎 जो हर किसी की बस बात नही
▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭
⌚⌚ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄⌚⌚
✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃 ✭
𓅃 सदर बाजार ✭✭✭✭✭ 1:10PM
𓅃 ग्वालियर ✭✭✭✭✭2:10PM
𓅃 दिल्ली बाजार ✭✭✭✭2:55PM
𓅃 ताज✭✭✭✭✭3:00PM 𓅃
𓅃श्रीगणेश✭✭✭✭4:20 PM𓅃
𓅃फरीदाबाद ✭✭✭5:50 PM𓅃
𓅃गाज़ियाबाद✭✭✭8:20PM𓅃
𓅃गली✭✭✭✭✭10:50 PM𓅃
𓅃दिसावर ✭✭✭✭ 1:45AM𓅃
➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝🏻इमानदारी रेट दोस्तो जिस मे
आपको पूरा पैसा मिलेगा🤝🏻
🌀🌀💸पेमेंट रेट💸🌀🌀
जोड़ी ➸ 10₹ के 1000₹
हर्फ़ ➸ 100₹ के 1000₹
➖➖➖➖➖➖➖➖
⛻ 𝗣𝗔𝗬𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗗𝗘 ⛻
⌛लेन-देन की सुविधा⌛
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️乂 𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌 乂♦️
♦️乂 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
♦️乂 𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
🙏सेवा का मौका जरूर दे🙏 पैसा आपका इमानदारी हमारी
गेम पास होने पर 5 मिनट के अंदर पेमेंट आपके खाते में होगी, इसका वादा
●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●
亗Chotu 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋亗
WhatsApp Me