Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
Download Mobile App
Click here
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
SATTA KING Chart 1966 - 2023 | |||
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
DESAWAR05:15 AM96 _ 76 |
Faridabad06:15 PM23 _ 17 |
GHAZIABAAD08:00 PM79 _ 96 |
gali - गली11:40 PM48 _ 19 |
2016 | Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 46 | 52 | 70 | 48 | 35 | 22 | 55 | 67 | 00 | 23 | 11 |
2 | 49 | 02 | 14 | 46 | 57 | 46 | 78 | 55R | 89 | 12 | 71 | 20 |
3 | 61 | 21 | 42 | 24 | 7 | 70 | 82 | 71 | 54 | 00 | 95 | 96 |
4 | 18 | 41 | 19 | 45 | 55 | 63 | 4 | 33 | 23 | 83 | 35 | 31 |
5 | 13 | 10 | 09 | 25 | 42 | 94 | 50 | 32 | 24 | 39 | 77 | 55 |
6 | 73 | 26 | 20 | 73 | 31 | 0 | 14 | 41 | 23 | 71 | 39 | 98 |
7 | 90 | 77 | 46 | 52 | 5 | 79 | 65 | 35 | 42 | 11 | 71 | 45 |
8 | 48 | 24 | 70 | 95 | 59 | 93 | 16 | 79 | 32 | 98 | 49 | 69 |
9 | 41 | 01 | 35 | 45 | 98 | 22 | 87 | 22 | 76 | 04 | 69 | 92 |
10 | 82 | 84 | 100 | 68 | 44 | 75 | 11 | 26 | 36 | 09 | 75 | 94 |
11 | 94 | 88 | 12 | 62 | 24 | 91 | 78 | 12 | 18 | 34 | 15 | 28 |
12 | 39 | 52 | 74 | 49 | 90 | 39 | 72 | 33 | 65 | 87 | 11 | 72 |
13 | 50 | 54 | 79 | 34 | 82 | 47 | 69 | 64 | 23 | 86 | 86 | 95 |
14 | 96 | 93 | 66 | 19 | 0 | 63 | 74 | 44 | 44 | 86 | 66 | 69 |
15 | 53 | 50 | 07 | 73 | 55 | 01 | 60 | 86 | 05 | 32 | 59 | 70 |
16 | 09 | 39 | 49 | 18 | 23 | 57 | 85 | 65 | 78 | 62 | 47 | 73 |
17 | 98 | 96 | 72 | 10 | 40 | 93 | 82 | 62 | 72 | 68 | 14 | 99 |
18 | 61 | 80 | 35 | 00 | 62 | 86 | 70 | 04 | 99 | 41 | 54 | 79 |
19 | 22 | 09 | 81 | 84 | 12 | 18 | 33 | 88 | 54 | 57 | 36 | 74 |
20 | 34 | 21 | 30 | 99 | 19 | 77 | 52 | 13 | 42 | 79 | 98 | 96 |
21 | 11 | 69 | 30 | 100 | 26 | 3 | 41 | 26 | 55 | 59 | 19 | 4 |
22 | 68 | 75 | 10 | 16 | 85 | 59 | 71 | 48 | 87 | 43 | 82 | 90 |
23 | 53 | 52 | 66 | 37 | 73 | 62 | 65 | 90 | 77 | 97 | 86 | 8 |
24 | 71 | 49 | 04 | 49 | 97 | 10 | 93 | 54 | 71 | 76 | 62 | 67 |
25 | 6 | 80 | 99 | 48 | 78 | 46 | 22 | 37 | 35 | 01 | 74 | 38 |
26 | 69 | 77 | 82 | 79 | 52 | 75 | 54 | 91 | 62 | 95 | 73 | 75 |
27 | 14 | 35 | 46 | 33 | 18 | 92 | 28 | 26 | 51 | 27 | 79 | 75 |
28 | 86 | 44 | 71 | 96 | 36 | 27 | 77 | 73 | 86 | 96 | 33 | 88 |
29 | 27 | -- | 39 | 81 | 71 | 6 | 21 | 45 | 34 | 96R | 71 | 96 |
30 | 51 | -- | 16 | 46 | 60 | -- | 31 | -- | 93 | -- | -- | 45 |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती हे
╭─━━━━•| ⊱✿⊰ |•━━━━─╮
👑 monu 𝕂𝕙𝕒𝕚𝕨𝕒𝕝👑
⊰᯽⊱┈─╌❊╌─┈⊰᯽⊱
😎 इमानदारी एक महेंगा शोक है
😎 जो हर किसी की बस बात नही
▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭
⌚⌚ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄⌚⌚
✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃 ✭
𓅃 सदर बाजार ✭✭✭✭✭ 1:10PM
𓅃 ग्वालियर ✭✭✭✭✭2:10PM
𓅃 दिल्ली बाजार ✭✭✭✭2:55PM
𓅃 ताज✭✭✭✭✭3:00PM 𓅃
𓅃श्रीगणेश✭✭✭✭4:20 PM𓅃
𓅃फरीदाबाद ✭✭✭5:50 PM𓅃
𓅃गाज़ियाबाद✭✭✭8:20PM𓅃
𓅃गली✭✭✭✭✭10:50 PM𓅃
𓅃दिसावर ✭✭✭✭ 1:45AM𓅃
➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝🏻इमानदारी रेट दोस्तो जिस मे
आपको पूरा पैसा मिलेगा🤝🏻
🌀🌀💸पेमेंट रेट💸🌀🌀
जोड़ी ➸ 10₹ के 1000₹
हर्फ़ ➸ 100₹ के 1000₹
➖➖➖➖➖➖➖➖
⛻ 𝗣𝗔𝗬𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗗𝗘 ⛻
⌛लेन-देन की सुविधा⌛
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️乂 𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌 乂♦️
♦️乂 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
♦️乂 𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
🙏सेवा का मौका जरूर दे🙏 पैसा आपका इमानदारी हमारी
गेम पास होने पर 5 मिनट के अंदर पेमेंट आपके खाते में होगी, इसका वादा
●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●
亗Chotu 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋亗
WhatsApp Me