Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
Download Mobile App
Click here
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
SATTA KING Chart 1966 - 2023 | |||
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
DESAWAR05:15 AM96 _ 76 |
Faridabad06:15 PM23 _ 17 |
GHAZIABAAD08:00 PM79 _ 96 |
gali - गली11:40 PM48 _ 19 |
2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 88 | 76 | 21 | 89 | 60 | 45 | 34 | 26 | 03 | 37 | 01 |
2 | 40 | 40 | 56 | 76 | 07 | 36 | 90 | 06 | 06 | 69 | 32 | 38 |
3 | 12 | 80 | 64 | 82 | 70 | 51 | 42 | 26 | 19 | 31 | 56 | 23 |
4 | 07 | 28 | 12 | 20 | 97 | 08 | 08 | 90 | 01 | 78 | 56 | 59 |
5 | 71 | 34 | 89 | 57 | 31 | 21 | 23 | 42 | 91 | 71 | 31 | 36 |
6 | 82 | 07 | 94 | 03 | 59 | 84 | 78 | 85 | 06 | 12 | 97 | 72 |
7 | 09 | 20 | 69 | 57 | 19 | 57 | 79 | 58 | 51 | 17 | 39 | 83 |
8 | 61 | 02 | 82 | 39 | 26 | 85 | 85 | 82 | 37 | 86 | 32 | 84 |
9 | 62 | 71 | 52 | 80 | 92 | 29 | 30 | 10 | 07 | 28 | 53 | 82 |
10 | 15 | 25 | 08 | 68 | 62 | 78 | 42 | 53 | 19 | 64 | 26 | 74 |
11 | 04 | 40 | 53 | 13 | 93 | 57 | 64 | 51 | 43 | 28 | 71 | 52 |
12 | 29 | 51 | 28 | 43 | 18 | 18 | 64 | 93 | 51 | 78 | 85 | 34 |
13 | 71 | 29 | 93 | 70 | 90 | 84 | 30 | 81 | 91 | 87 | 31 | 05 |
14 | 02 | 30 | 59 | 29 | 92 | 74 | 48 | 90 | 72 | 87 | 48 | 31 |
15 | 89 | 64 | 24 | 19 | 80 | 21 | 02 | 59 | 32 | 69 | 69 | 91 |
16 | 52 | 26 | 26 | 14 | 92 | 37 | 58 | 62 | 02 | 93 | 52 | 50 |
17 | 10 | 12 | 74 | 01 | 95 | 80 | 46 | 69 | 40 | 80 | 09 | 93 |
18 | 67 | 40 | 01 | 23 | 34 | 51 | 01 | 36 | 48 | 10 | 59 | 97 |
19 | 37 | 94 | 17 | 93 | 07 | 87 | 46 | 87 | 47 | 81 | 15 | 17 |
20 | 52 | 07 | 47 | 10 | 26 | 03 | 51 | 94 | 06 | 29 | 03 | 10 |
21 | 16 | 96 | 42 | 80 | 67 | 51 | 01 | 08 | 67 | 15 | 86 | 74 |
22 | 94 | 10 | 78 | 13 | 79 | 37 | 63 | 19 | 67 | 30 | 86 | 39 |
23 | 53 | 92 | 51 | 62 | 76 | 47 | 54 | 95 | 59 | 36 | 57 | 14 |
24 | 13 | 19 | 31 | 30 | 09 | 93 | 59 | 89 | 96 | 52 | 60 | 15 |
25 | 45 | 51 | 54 | 52 | 36 | 10 | 07 | 48 | 64 | 60 | 82 | 67 |
26 | 14 | 99 | 82 | 31 | 76 | 58 | 54 | 53 | 52 | 21 | 64 | 60 |
27 | 72 | 77 | 24 | 89 | 32 | 58 | 48 | 73 | 34 | 70 | 75 | 12 |
28 | 30 | XX | 54 | 69 | 37 | 71 | 98 | 91 | 37 | 25 | 62 | 90 |
29 | 31 | XX | 45 | 16 | 37 | 53 | 32 | 04 | 41 | 78 | 06 | 65 |
30 | 78 | XX | 98 | XX | 19 | XX | 81 | 51 | XX | 01 | XX | 91 |
31 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती हे
╭─━━━━•| ⊱✿⊰ |•━━━━─╮
👑 monu 𝕂𝕙𝕒𝕚𝕨𝕒𝕝👑
⊰᯽⊱┈─╌❊╌─┈⊰᯽⊱
😎 इमानदारी एक महेंगा शोक है
😎 जो हर किसी की बस बात नही
▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭
⌚⌚ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄⌚⌚
✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃 ✭
𓅃 सदर बाजार ✭✭✭✭✭ 1:10PM
𓅃 ग्वालियर ✭✭✭✭✭2:10PM
𓅃 दिल्ली बाजार ✭✭✭✭2:55PM
𓅃 ताज✭✭✭✭✭3:00PM 𓅃
𓅃श्रीगणेश✭✭✭✭4:20 PM𓅃
𓅃फरीदाबाद ✭✭✭5:50 PM𓅃
𓅃गाज़ियाबाद✭✭✭8:20PM𓅃
𓅃गली✭✭✭✭✭10:50 PM𓅃
𓅃दिसावर ✭✭✭✭ 1:45AM𓅃
➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝🏻इमानदारी रेट दोस्तो जिस मे
आपको पूरा पैसा मिलेगा🤝🏻
🌀🌀💸पेमेंट रेट💸🌀🌀
जोड़ी ➸ 10₹ के 1000₹
हर्फ़ ➸ 100₹ के 1000₹
➖➖➖➖➖➖➖➖
⛻ 𝗣𝗔𝗬𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗗𝗘 ⛻
⌛लेन-देन की सुविधा⌛
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️乂 𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌 乂♦️
♦️乂 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
♦️乂 𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
🙏सेवा का मौका जरूर दे🙏 पैसा आपका इमानदारी हमारी
गेम पास होने पर 5 मिनट के अंदर पेमेंट आपके खाते में होगी, इसका वादा
●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●
亗Chotu 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋亗
WhatsApp Me