Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
Download Mobile App
Click here
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
SATTA KING Chart 1966 - 2023 | |||
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
DESAWAR05:15 AM96 _ 76 |
Faridabad06:15 PM23 _ 17 |
GHAZIABAAD08:00 PM79 _ 96 |
gali - गली11:40 PM48 _ 19 |
2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | 90 | 62 | 58 | 43 | 47 | 49 | 89 | 72 | 92 | 78 | 02 |
2 | 56 | 75 | 89 | 100 | 58 | 19 | 28 | 98 | 87 | 14 | 23 | 97 |
3 | 77 | 42 | 86 | 34 | 49 | 73 | 24 | 61 | 40 | 04 | 18 | 28 |
4 | 16 | 90 | 81 | 09 | 72 | 14 | 88 | 99 | 78 | 36 | 99 | 45 |
5 | 64 | 78 | 23 | 93 | 64 | 95 | 96 | 52 | 02 | 50 | 32 | 75 |
6 | 09 | 78 | 70 | 35 | 86 | 54 | 98 | 55 | 32 | 43 | 68 | 78 |
7 | 13 | 63 | 39 | 74 | 47 | 90 | 56 | 86 | 55 | 78 | 32 | 08 |
8 | 65 | 48 | 05 | 91 | 19 | 54 | 46 | 88 | 23 | 57 | 49 | 30 |
9 | 58 | 49 | 30 | 49 | 56 | 23 | 67 | 06 | 29 | 100 | 76 | 49 |
10 | 98 | 00 | 68 | 96 | 74 | 65 | 21 | 99 | 10 | 28 | 35 | 34 |
11 | 68 | 71 | 56 | 17 | 66 | 78 | 74 | 29 | 64 | 77 | 21 | 73 |
12 | 89 | 88 | 86 | 14 | 58 | 97 | 31 | 83 | 98 | 32 | 79 | 19 |
13 | 45 | 21 | 74 | 14 | 62 | 24 | 45 | 63 | 16 | 81 | 81 | 54 |
14 | 88 | 63 | 19 | 83 | 46 | 52 | 85 | 16 | 54 | 61 | 31 | 35 |
15 | 33 | 15 | 22 | 67 | 72 | 67 | 75 | 06 | 94 | 14 | 22 | 48 |
16 | 86 | 34 | 71 | 35 | 34 | 80 | 11 | 08 | 06 | 02 | 08 | 27 |
17 | 43 | 96 | 01 | 22 | 63 | 13 | 58 | 23 | 96 | 31 | 03 | 83 |
18 | 66 | 76 | 43 | 83 | 47 | 25 | 55 | 54 | 11 | 57 | 59 | 35 |
19 | 88 | 41 | 96 | 09 | 51 | 46 | 23 | 42 | 06 | 07 | 73 | 29 |
20 | 75 | 91 | 66 | 31 | 87 | 68 | 23 | 16 | 51 | 58 | 84 | 49 |
21 | 16 | 72 | 10 | 88 | 69 | 27 | 46 | 70 | 49 | 21 | 87 | 32 |
22 | 22 | 73 | 99 | 49 | 66 | 84 | 54 | 90 | 86 | 03 | 29 | 00 |
23 | 41 | 69 | 75 | 38 | 85 | 28 | 01 | 85 | 95 | 90 | 45 | 59 |
24 | 84 | 18 | 62 | 64 | 35 | 63 | 34 | 65 | 44 | 77 | 41 | 49 |
25 | 99 | 58 | 24 | 67 | 95 | 25 | 94 | 83 | 37 | 86 | 87 | 59 |
26 | 53 | 67 | 75 | 94 | 47 | 37 | 90 | 89 | 37 | 06 | 42 | 73 |
27 | 21 | 78 | 52 | 73 | 49 | 89 | 64 | 26 | 95 | 52 | 91 | 11 |
28 | 93 | 42 | 35 | 59 | 77 | 47 | 09 | 61 | 50 | 18 | 12 | 34 |
29 | 92 | XX | 36 | 64 | 29 | 75 | 27 | 59 | 17 | 01 | 26 | 03 |
30 | 69 | XX | 56 | 48 | 45 | 22 | 87 | 02 | XX | 84 | XX | 52 |
31 | XX | XX | XX | 19 | XX | 89 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती हे
╭─━━━━•| ⊱✿⊰ |•━━━━─╮
👑 monu 𝕂𝕙𝕒𝕚𝕨𝕒𝕝👑
⊰᯽⊱┈─╌❊╌─┈⊰᯽⊱
😎 इमानदारी एक महेंगा शोक है
😎 जो हर किसी की बस बात नही
▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭
⌚⌚ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄⌚⌚
✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃 ✭
𓅃 सदर बाजार ✭✭✭✭✭ 1:10PM
𓅃 ग्वालियर ✭✭✭✭✭2:10PM
𓅃 दिल्ली बाजार ✭✭✭✭2:55PM
𓅃 ताज✭✭✭✭✭3:00PM 𓅃
𓅃श्रीगणेश✭✭✭✭4:20 PM𓅃
𓅃फरीदाबाद ✭✭✭5:50 PM𓅃
𓅃गाज़ियाबाद✭✭✭8:20PM𓅃
𓅃गली✭✭✭✭✭10:50 PM𓅃
𓅃दिसावर ✭✭✭✭ 1:45AM𓅃
➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝🏻इमानदारी रेट दोस्तो जिस मे
आपको पूरा पैसा मिलेगा🤝🏻
🌀🌀💸पेमेंट रेट💸🌀🌀
जोड़ी ➸ 10₹ के 1000₹
हर्फ़ ➸ 100₹ के 1000₹
➖➖➖➖➖➖➖➖
⛻ 𝗣𝗔𝗬𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗗𝗘 ⛻
⌛लेन-देन की सुविधा⌛
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️乂 𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌 乂♦️
♦️乂 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
♦️乂 𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
🙏सेवा का मौका जरूर दे🙏 पैसा आपका इमानदारी हमारी
गेम पास होने पर 5 मिनट के अंदर पेमेंट आपके खाते में होगी, इसका वादा
●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●
亗Chotu 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋亗
WhatsApp Me