Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
Download Mobile App
Click here
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
SATTA KING Chart 1966 - 2023 | |||
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
DESAWAR05:15 AM96 _ 76 |
Faridabad06:15 PM23 _ 17 |
GHAZIABAAD08:00 PM79 _ 96 |
gali - गली11:40 PM48 _ 19 |
2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 46 | 04 | 90 | 34 | 43 | 75 | 49 | 35 | 77 | 19 | 43 |
2 | 29 | 96 | 87 | 02 | 30 | 67 | 41 | 52 | 94 | 23 | 07 | 13 |
3 | 40 | 73 | 92 | 97 | 27 | 84 | 91 | 41 | 03 | 73 | 06 | 34 |
4 | 77 | 85 | 95 | 50 | 68 | 02 | 07 | 08 | 54 | 79 | 57 | 95 |
5 | 82 | 58 | 87 | 98 | 77 | 72 | 08 | 38 | 20 | 02 | 11 | 10 |
6 | 62 | 76 | 67 | 47 | 96 | 42 | 72 | 31 | 43 | 72 | 83 | 99 |
7 | 59 | 55 | 10 | 74 | 27 | 76 | 94 | 07 | 39 | 65 | 82 | 24 |
8 | 83 | 34 | 02 | 45 | 00 | 54 | 68 | 83 | 84 | 96 | 75 | 19 |
9 | 68 | 97 | 90 | 24 | 75 | 29 | 38 | 60 | 50 | 78 | 97 | 23 |
10 | 69 | 45 | 50 | 00 | 95 | 24 | 54 | 97 | 64 | 51 | 00 | 52 |
11 | 79 | 27 | 11 | 65 | 31 | 75 | 89 | 80 | 26 | 89 | 64 | 42 |
12 | 93 | 23 | 91 | 52 | 62 | 82 | 50 | 59 | 100 | 52 | 82 | 47 |
13 | 90 | 88 | 20 | 77 | 44 | 56 | 30 | 86 | 16 | 92 | 42 | 12 |
14 | 55 | 70 | 03 | 12 | 74 | 14 | 01 | 61 | 14 | 42 | 54 | 82 |
15 | 10 | 60 | 20 | 11 | 21 | 46 | 57 | 87 | 42 | 68 | 61 | 54 |
16 | 77 | 97 | 94 | 65 | 24 | 52 | 19 | 04 | 06 | 23 | 46 | 27 |
17 | 29 | 33 | 14 | 81 | 94 | 24 | 94 | 02 | 85 | 73 | 20 | 10 |
18 | 65 | 60 | 77 | 24 | 50 | 27 | 55 | 26 | 03 | 96 | 94 | 31 |
19 | 41 | 32 | 24 | 70 | 46 | 04 | 15 | 39 | 67 | 86 | 04 | 39 |
20 | 91 | 07 | 88 | 53 | 17 | 38 | 73 | 40 | 04 | 79 | 66 | 50 |
21 | 29 | 49 | 28 | 81 | 12 | 82 | 73 | 60 | 05 | 14 | 05 | 07 |
22 | 81 | 06 | 02 | 60 | 08 | 16 | 85 | 46 | 20 | 29 | 83 | 37 |
23 | 20 | 29 | 92 | 87 | 99 | 37 | 24 | 82 | 74 | 52 | 31 | 26 |
24 | 73 | 79 | 80 | 79 | 79 | 74 | 81 | 54 | 34 | 90 | 12 | 03 |
25 | 58 | 62 | 82 | 47 | 92 | 38 | 09 | 84 | 49 | 93 | 81 | 07 |
26 | 09 | 19 | 60 | 29 | 17 | 41 | 39 | 90 | 79 | 77 | 72 | 45 |
27 | 49 | 32 | 59 | 28 | 24 | 49 | 40 | 20 | 01 | 57 | 72 | 73 |
28 | 11 | 72 | 78 | 40 | 36 | 89 | 41 | 17 | 18 | 05 | 98 | 05 |
29 | 83 | XX | 09 | 52 | 97 | 80 | 53 | 40 | 37 | 73 | 89 | 88 |
30 | 16 | XX | 77 | XX | 62 | 16 | 27 | 82 | 47 | 31 | 60 | 09 |
31 | 94 | XX | XX | XX | XX | XX | 94 | 24 | XX | 98 | XX | 18 |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती हे
╭─━━━━•| ⊱✿⊰ |•━━━━─╮
👑 monu 𝕂𝕙𝕒𝕚𝕨𝕒𝕝👑
⊰᯽⊱┈─╌❊╌─┈⊰᯽⊱
😎 इमानदारी एक महेंगा शोक है
😎 जो हर किसी की बस बात नही
▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭
⌚⌚ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄⌚⌚
✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃 ✭
𓅃 सदर बाजार ✭✭✭✭✭ 1:10PM
𓅃 ग्वालियर ✭✭✭✭✭2:10PM
𓅃 दिल्ली बाजार ✭✭✭✭2:55PM
𓅃 ताज✭✭✭✭✭3:00PM 𓅃
𓅃श्रीगणेश✭✭✭✭4:20 PM𓅃
𓅃फरीदाबाद ✭✭✭5:50 PM𓅃
𓅃गाज़ियाबाद✭✭✭8:20PM𓅃
𓅃गली✭✭✭✭✭10:50 PM𓅃
𓅃दिसावर ✭✭✭✭ 1:45AM𓅃
➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝🏻इमानदारी रेट दोस्तो जिस मे
आपको पूरा पैसा मिलेगा🤝🏻
🌀🌀💸पेमेंट रेट💸🌀🌀
जोड़ी ➸ 10₹ के 1000₹
हर्फ़ ➸ 100₹ के 1000₹
➖➖➖➖➖➖➖➖
⛻ 𝗣𝗔𝗬𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗗𝗘 ⛻
⌛लेन-देन की सुविधा⌛
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️乂 𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌 乂♦️
♦️乂 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
♦️乂 𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
🙏सेवा का मौका जरूर दे🙏 पैसा आपका इमानदारी हमारी
गेम पास होने पर 5 मिनट के अंदर पेमेंट आपके खाते में होगी, इसका वादा
●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●
亗Chotu 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋亗
WhatsApp Me