Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
Download Mobile App
Click here
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
SATTA KING Chart 1966 - 2023 | |||
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
DESAWAR05:15 AM96 _ 76 |
Faridabad06:15 PM23 _ 17 |
GHAZIABAAD08:00 PM79 _ 96 |
gali - गली11:40 PM48 _ 19 |
2018 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 33 | 45 | 01 | 69 | 22 | 46 | 93 | 28 | 77 | 73 | 54 |
2 | 76 | 81 | 95 | 52 | 03 | 40 | 57 | 50 | 15 | 45 | 53 | 09 |
3 | 23 | 07 | 40 | 58 | 37 | 18 | 68 | 47 | 13 | 23 | 47 | 90 |
4 | 51 | 44 | 75 | 40 | 100 | 58 | 77 | 46 | 09 | 00 | 07 | 10 |
5 | 31 | 06 | 12 | 50 | 12 | 72 | 32 | 23 | 03 | 52 | 11 | 10R |
6 | 47 | 10 | 16 | 51 | 95 | 76 | 45 | 78 | 08 | 51 | 61 | 44 |
7 | 74 | 57 | 90 | 93 | 55 | 28 | 76 | 05 | 55 | 66 | 55 | 85 |
8 | 27 | 99 | 34 | 85 | 14 | 33 | 66 | 43 | 18 | 15 | 05 | 81 |
9 | 16 | 19 | 90 | 45 | 79 | 24 | 32 | 53 | 47 | 98 | 40 | 90 |
10 | 77 | 73 | 40 | 10 | 76 | 20 | 68 | 88 | 48 | 91 | 40R | 54 |
11 | 53 | 02 | 66 | 48 | 32 | 62 | 95 | 94 | 12 | 29 | 77 | 70 |
12 | 75 | 97 | 44 | 98 | 83 | 03 | 29 | 90 | 16 | 04 | 79 | 55 |
13 | 69 | 88 | 14 | 88 | 88 | 12 | 55 | 32 | 56 | 22 | 06 | 21 |
14 | 84 | 98 | 55 | 47 | 22 | 55 | 59 | 86 | 15 | 02 | 28 | 86 |
15 | 40 | 61 | 19 | 03 | 82 | 50 | 39 | 29 | 20 | 06 | 48 | 52 |
16 | 94 | 50 | 72 | 22 | 50 | 50R | 56 | 37 | 24 | 20 | 23 | 62 |
17 | 84 | 50R | 73 | 31 | 95 | 25 | 72 | 41 | 24R | 35 | 73 | 66 |
18 | 80 | 42 | 69 | 38 | 88 | 06 | 07 | 82 | 18 | 80 | 19 | 91 |
19 | 46 | 11 | 70 | 89 | 15 | 14 | 25 | 84 | 99 | 22 | 18 | 06 |
20 | 52 | 94 | 100 | 72 | 84 | 13 | 41 | 75 | 22 | 17 | 89 | 94 |
21 | 66 | 51 | 39 | 66 | 23 | 60 | 03 | 77 | 67 | 73 | 57 | 49 |
22 | 91 | 47 | 60 | 70 | 56 | 21 | 01 | 47 | 23 | 98 | 55 | 12 |
23 | 20 | 04 | 68 | 70 | 25 | 22 | 96 | 00 | 15 | 40 | 73 | 13 |
24 | 51 | 96 | 38 | 25 | 16 | 78 | 79 | 81 | 56 | 34 | 91 | 64 |
25 | 64 | 69 | 70 | 94 | 78 | 78R | 40 | 88 | 46 | 19 | 39 | 42 |
26 | 35 | 77 | 85 | 19 | 77 | 40 | 09 | 98 | 53 | 16 | 01 | 87 |
27 | 56 | 58 | 59 | 56 | 86 | 95 | 53 | 89 | 64 | 12 | 08 | 85 |
28 | 55 | X | 24 | 47 | 25 | 55 | 77 | 90 | 89 | 31 | 57 | 25 |
29 | 07 | X | 95 | 88 | 88 | 54 | 24 | 10 | 88 | 69 | 100 | 70 |
30 | 53 | X | 55 | X | 39 | X | 31 | 56 | * | 77 | * | 71 |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती हे
╭─━━━━•| ⊱✿⊰ |•━━━━─╮
👑 monu 𝕂𝕙𝕒𝕚𝕨𝕒𝕝👑
⊰᯽⊱┈─╌❊╌─┈⊰᯽⊱
😎 इमानदारी एक महेंगा शोक है
😎 जो हर किसी की बस बात नही
▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭
⌚⌚ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄⌚⌚
✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃 ✭
𓅃 सदर बाजार ✭✭✭✭✭ 1:10PM
𓅃 ग्वालियर ✭✭✭✭✭2:10PM
𓅃 दिल्ली बाजार ✭✭✭✭2:55PM
𓅃 ताज✭✭✭✭✭3:00PM 𓅃
𓅃श्रीगणेश✭✭✭✭4:20 PM𓅃
𓅃फरीदाबाद ✭✭✭5:50 PM𓅃
𓅃गाज़ियाबाद✭✭✭8:20PM𓅃
𓅃गली✭✭✭✭✭10:50 PM𓅃
𓅃दिसावर ✭✭✭✭ 1:45AM𓅃
➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝🏻इमानदारी रेट दोस्तो जिस मे
आपको पूरा पैसा मिलेगा🤝🏻
🌀🌀💸पेमेंट रेट💸🌀🌀
जोड़ी ➸ 10₹ के 1000₹
हर्फ़ ➸ 100₹ के 1000₹
➖➖➖➖➖➖➖➖
⛻ 𝗣𝗔𝗬𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗗𝗘 ⛻
⌛लेन-देन की सुविधा⌛
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️乂 𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌 乂♦️
♦️乂 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
♦️乂 𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
🙏सेवा का मौका जरूर दे🙏 पैसा आपका इमानदारी हमारी
गेम पास होने पर 5 मिनट के अंदर पेमेंट आपके खाते में होगी, इसका वादा
●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●
亗Chotu 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋亗
WhatsApp Me