Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
Download Mobile App
Click here
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
SATTA KING Chart 1966 - 2023 | |||
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
DESAWAR05:15 AM96 _ 76 |
Faridabad06:15 PM23 _ 17 |
GHAZIABAAD08:00 PM79 _ 96 |
gali - गली11:40 PM48 _ 19 |
2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 40 | 43 | 68 | 11 | 95 | 23 | 17 | 77 | 01 | 24 | 08 |
2 | 62 | 54 | 94 | 01 | 17 | 31 | 54 | 59 | 94 | 39 | 72 | 36 |
3 | 52 | 61 | 09 | 15 | 64 | 72 | 82 | 52 | 12 | 93 | 64 | 48 |
4 | 51 | 93 | 29 | 92 | 27 | 54 | 33 | 04 | 31 | 10 | 64 | 79 |
5 | 01 | 39 | 25 | 53 | 88 | 22 | 86 | 19 | 51 | 60 | 93 | 43 |
6 | 01r | 12 | 57 | 34 | 43 | 67 | 18 | 35 | 46 | 63 | 11 | 48 |
7 | 96 | 53 | 22 | 58 | 55 | 69 | 13 | 54 | 13 | 77 | 49 | 53 |
8 | 28 | 52 | 22r | 17 | 82 | 02 | 61 | 59 | 23 | 94 | 58 | 51 |
9 | 95 | 01 | 53 | 24 | 81 | 09 | 53 | 59r | 24 | 71 | 34 | 07 |
10 | 82 | 77 | 80 | 42 | 52 | 12 | 59 | 11 | 29 | 13 | 96 | 19 |
11 | 41 | 53 | 91 | 25 | 53 | 52 | 63 | 55 | 69 | 17 | 62 | 32 |
12 | 93 | 54 | 17 | 52 | 85 | 22 | 53 | 24 | 19 | 74 | 85 | 74 |
13 | 17 | 18 | 52 | 59 | 15 | 38 | 05 | 64 | 10 | 83 | 03 | 16 |
14 | 09 | 21 | 40 | 70 | 19 | 53 | 28 | 46 | 12 | 65 | 33 | 85 |
15 | 58 | 25 | 30 | 41 | 53 | 11 | 21 | 52 | 98 | 24 | 92 | 77 |
16 | 82 | 57 | 14 | 65 | 88 | 28 | 01 | 65 | 12 | 92 | 73 | 36 |
17 | 03 | 61 | 45 | 89 | 71 | 08 | 12 | 63 | 21 | 33 | 81 | 42 |
18 | 09 | 22 | 41 | 52 | 29 | 94 | 25 | 72 | 64 | 64 | 88 | 41 |
19 | 50 | 53 | 65 | 97 | 65 | 27 | 06 | 81 | 93 | 72 | 41 | 73 |
20 | 94 | 28 | 66 | 24 | 02 | 64 | 82 | 55 | 41 | 54 | 11 | 53 |
21 | 95 | 83 | 52 | 01 | 08 | 19 | 64 | 21 | 39 | 35 | 39 | 85 |
22 | 17 | 21 | 57 | 61 | 89 | 08 | 93 | 57 | 13 | 62 | 93 | 55 |
23 | 96 | 38 | 54 | 01 | 88 | 66 | 51 | 24 | 73 | 61 | 55 | 19 |
24 | 04 | 34 | 47 | 35 | 12 | 63 | 09 | 63 | 27 | 11 | 14 | 07 |
25 | 63 | 58 | 29 | 59 | 76 | 02 | 55 | 91 | 53 | 40 | 40 | 79 |
26 | 18 | 82 | 41 | 24 | 28 | 86 | 92 | 39 | 62 | 29 | 57 | 35 |
27 | 49 | 76 | 91 | 19 | 95 | 64 | 37 | 01 | 95 | 01 | 77 | 64 |
28 | 80 | 52 | 19 | 09 | 81 | 53 | 22 | 93 | 50 | 16 | 17 | 98 |
29 | 68 | XX | 14 | 19 | 32 | 12 | 71 | 97 | 19 | 66 | 54 | 73 |
30 | 41 | XX | 32 | XX | 66 | XX | 64 | 39 | xx | 22 | 13 | 49 |
31 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती हे
╭─━━━━•| ⊱✿⊰ |•━━━━─╮
👑 monu 𝕂𝕙𝕒𝕚𝕨𝕒𝕝👑
⊰᯽⊱┈─╌❊╌─┈⊰᯽⊱
😎 इमानदारी एक महेंगा शोक है
😎 जो हर किसी की बस बात नही
▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭
⌚⌚ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄⌚⌚
✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃 ✭
𓅃 सदर बाजार ✭✭✭✭✭ 1:10PM
𓅃 ग्वालियर ✭✭✭✭✭2:10PM
𓅃 दिल्ली बाजार ✭✭✭✭2:55PM
𓅃 ताज✭✭✭✭✭3:00PM 𓅃
𓅃श्रीगणेश✭✭✭✭4:20 PM𓅃
𓅃फरीदाबाद ✭✭✭5:50 PM𓅃
𓅃गाज़ियाबाद✭✭✭8:20PM𓅃
𓅃गली✭✭✭✭✭10:50 PM𓅃
𓅃दिसावर ✭✭✭✭ 1:45AM𓅃
➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝🏻इमानदारी रेट दोस्तो जिस मे
आपको पूरा पैसा मिलेगा🤝🏻
🌀🌀💸पेमेंट रेट💸🌀🌀
जोड़ी ➸ 10₹ के 1000₹
हर्फ़ ➸ 100₹ के 1000₹
➖➖➖➖➖➖➖➖
⛻ 𝗣𝗔𝗬𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗗𝗘 ⛻
⌛लेन-देन की सुविधा⌛
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️乂 𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌 乂♦️
♦️乂 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
♦️乂 𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
🙏सेवा का मौका जरूर दे🙏 पैसा आपका इमानदारी हमारी
गेम पास होने पर 5 मिनट के अंदर पेमेंट आपके खाते में होगी, इसका वादा
●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●
亗Chotu 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋亗
WhatsApp Me