Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 |
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DESAWAR05:15 AM31 _ 43 |
Faridabad06:15 PM03 _ 25 |
GHAZIABAAD08:20 PM36 _ 61 |
gali - गली11:40 PM50 _ |
Jan, 2022 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-01-2022 | XX | 96 | 15 | 85 |
2-01-2022 | 71 | 30 | 45 | 47 |
3-01-2022 | 53 | 89 | 39 | 70 |
4-01-2022 | 11 | 56 | 88 | 66 |
5-01-2022 | 81 | 04 | 90 | 05 |
6-01-2022 | 33 | 80 | 79 | 29 |
7-01-2022 | 77 | 08 | 40 | 03 |
8-01-2022 | 39 | 47 | 80 | 17 |
9-01-2022 | 47 | 68 | 43 | 85 |
10-01-2022 | 54 | 31 | 58 | 09 |
11-01-2022 | 77 | 10 | 78 | 72 |
12-01-2022 | 76 | 04 | 71 | 10 |
13-01-2022 | 28 | 28 | 76 | 67 |
14-01-2022 | 38 | 57 | 51 | 21 |
15-01-2022 | 72 | 21 | 40 | 42 |
16-01-2022 | 31 | 77 | 15 | 10 |
17-01-2022 | 54 | 12 | 02 | 87 |
18-01-2022 | 38 | 44 | 34 | 76 |
19-01-2022 | 58 | 80 | 52 | 84 |
20-01-2022 | 46 | 70 | 57 | 20 |
21-01-2022 | 18 | 78 | 74 | 78 |
22-01-2022 | 49 | 10 | 94 | 83 |
23-01-2022 | 41 | 94 | 43 | 36 |
24-01-2022 | 03 | 10 | 50 | 02 |
25-01-2022 | 71 | 07 | 64 | 60 |
26-01-2022 | 41 | 58 | 65 | 46 |
27-01-2022 | 24 | 12 | 29 | 68 |
28-01-2022 | 94 | 85 | 25 | 15 |
29-01-2022 | 38 | 41 | 97 | 24 |
30-01-2022 | 03 | 51 | 83 | 65 |
31-01-2022 | 99 | -- | xx | xx |
Feb, 2022 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-02-2022 | XX | 44 | 58 | 36 |
2-02-2022 | 56 | 37 | 33 | 09 |
3-02-2022 | 17 | 49 | 40 | 09R |
4-02-2022 | 08 | 32 | 14 | 67 |
5-02-2022 | 63 | 97 | 31 | 91 |
6-02-2022 | 86 | 11 | 37 | 91R |
7-02-2022 | 67 | 25 | 45 | 43 |
8-02-2022 | 40 | 21 | 92 | 62 |
9-02-2022 | 07 | 90 | 32 | 67 |
10-02-2022 | 38 | 29 | 07 | 97 |
11-02-2022 | 25 | 84 | 07 | 96 |
12-02-2022 | 03 | 92 | 44 | 87 |
13-02-2022 | 92 | 91 | 79 | 18 |
14-02-2022 | 92 | 52 | 02 | 10 |
15-02-2022 | 26 | 28 | 62 | 18 |
16-02-2022 | 98 | 92 | 24 | 78 |
17-02-2022 | 15 | 72 | 42 | 55 |
18-02-2022 | 44 | 11 | 24 | 90 |
19-02-2022 | 24 | 96 | 55 | 28 |
20-02-2022 | 77 | 60 | 95 | 96 |
21-02-2022 | 29 | 35 | 66 | 67 |
22-02-2022 | 42 | 21 | 94 | 16 |
23-02-2022 | 43 | 17 | 26 | 14 |
24-02-2022 | 82 | 58 | 69 | 97 |
25-02-2022 | 44 | 37 | 18 | 51 |
26-02-2022 | 59 | 01 | 66 | 97 |
27-02-2022 | 85 | 89 | 14 | 55 |
28-02-2022 | 86 | XX | xx | xx |
29-02-2022 | xx | XX | xx | xx |
30-02-2022 | xx | XX | xx | xx |
31-02-2022 | xx | XX | xx | xx |
March, 2022 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-03-2022 | XX | 49 | 01 | 60 |
2-03-2022 | 92 | 09 | 81 | 09 |
3-03-2022 | 66 | 81 | 85 | 58 |
4-03-2022 | 59 | 69 | 91 | 81 |
5-03-2022 | 30 | 38 | 75 | 04 |
6-03-2022 | 69 | 05 | 75 | 16 |
7-03-2022 | 53 | 57 | 31 | 57 |
8-03-2022 | 50 | 90 | 55 | 30 |
9-03-2022 | 64 | 77 | 76 | 91 |
10-03-2022 | 12 | 13 | 50 | 05 |
11-03-2022 | 95 | 34 | 86 | 98 |
12-03-2022 | 47 | 59 | 38 | 64 |
13-03-2022 | 38 | 95 | 34 | 14 |
14-03-2022 | 94 | 12 | 01 | 72 |
15-03-2022 | 84 | 45 | 50 | 57 |
16-03-2022 | 40 | 25 | 43 | 85 |
17-03-2022 | 10 | 84 | 12 | 27 |
18-03-2022 | 62 | 30 | 52 | 80 |
19-03-2022 | 98 | 87 | 43 | 16 |
20-03-2022 | 89 | 70 | 16 | 01 |
21-03-2022 | 31 | 60 | 53 | 01 |
22-03-2022 | 59 | 65 | 38 | 08 |
23-03-2022 | 68 | 77 | 50 | 61 |
24-03-2022 | 95 | 62 | 14 | 54 |
25-03-2022 | 97 | 66 | 37 | 26 |
26-03-2022 | 91 | 13 | 54 | 23 |
27-03-2022 | 89 | 73 | 93 | 52 |
28-03-2022 | 57 | 66 | 75 | 73 |
29-03-2022 | 87 | 43 | 11 | 81 |
30-03-2022 | 34 | 74 | 72 | 47 |
31-03-2022 | 87 | -- | xx | xx |
April, 2022 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-04-2022 | XX | 52 | 46 | 22 |
2-04-2022 | 35 | 00 | 30 | 62 |
3-04-2022 | 25 | 51 | 33 | 01 |
4-04-2022 | 66 | 19 | 45 | 63 |
5-04-2022 | 53 | 12 | 68 | 30 |
6-04-2022 | 21 | 80 | 16 | 40 |
7-04-2022 | 12 | 51 | 12 | 40r |
8-04-2022 | 77 | 36 | 32 | 48 |
9-04-2022 | 31 | 58 | 82 | 42 |
10-04-2022 | 71 | 06 | 92 | 43 |
11-04-2022 | 49 | 100 | 83 | 28 |
12-04-2022 | 99 | 45 | 59 | 57 |
13-04-2022 | 07 | 33 | 84 | 53 |
14-04-2022 | 15 | 20 | 93 | 22 |
15-04-2022 | 99 | 72 | 56 | 93 |
16-04-2022 | 86 | 71 | 91 | 17 |
17-04-2022 | 69 | 43 | 83 | 55 |
18-04-2022 | 92 | 67 | 61 | 20 |
19-04-2022 | 61 | 48 | 64 | 63 |
20-04-2022 | 52 | 53 | 53 | 91 |
21-04-2022 | 68 | 86 | 55 | 63 |
22-04-2022 | 83 | 20 | 94 | 28 |
23-04-2022 | 67 | 07 | 69 | 49 |
24-04-2022 | 13 | 93 | 88 | 02 |
25-04-2022 | 77 | 85 | 22 | 94 |
26-04-2022 | 15 | 48 | 75 | 65 |
27-04-2022 | 68 | 90 | 98 | 84 |
28-04-2022 | 48 | 28 | 93 | 63 |
29-04-2022 | 80 | 37 | 36 | 42 |
30-04-2022 | 91 | xx | XX | |
31-04-2022 | -- | xx | xx |
May, 2022 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-05-2022 | XX | 88 | 51 | 29 |
2-05-2022 | 35 | 34 | 31 | 12 |
3-05-2022 | 28 | 19 | 79 | 99 |
4-05-2022 | 97 | 100 | 78 | 33 |
5-05-2022 | 25 | 73 | 02 | 53 |
6-05-2022 | 13 | 89 | 08 | 72 |
7-05-2022 | 24 | 59 | 54 | 68 |
8-05-2022 | 22 | 52 | 20 | 09 |
9-05-2022 | 24 | 20 | 98 | 69 |
10-05-2022 | 01 | 74 | 06 | 19 |
11-05-2022 | 70 | 06 | 02 | 42 |
12-05-2022 | 92 | 99 | 64 | 03 |
13-05-2022 | 82 | 24 | 30 | 82 |
14-05-2022 | 98 | 19 | 60 | 50 |
15-05-2022 | 03 | 66 | 48 | 24 |
16-05-2022 | 75 | 10 | 37 | 22 |
17-05-2022 | 43 | 20 | 37R | 43 |
18-05-2022 | 07 | 74 | 42 | 56 |
19-05-2022 | 52 | 98 | 91 | 86 |
20-05-2022 | 17 | 18 | 27 | 48 |
21-05-2022 | 50 | 96 | 01 | 00 |
22-05-2022 | 34 | 03 | 74 | 43 |
23-05-2022 | 92 | 20 | 35 | 72 |
24-05-2022 | 05 | 83 | 86 | 84 |
25-05-2022 | 31 | 03 | 36 | 50 |
26-05-2022 | 43 | 25 | 61 | |
27-05-2022 | ||||
28-05-2022 | ||||
29-05-2022 | ||||
30-05-2022 | Xx | |||
31-05-2022 | -- | xx | xx |
June, 2022 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-06-2022 | XX | |||
2-06-2022 | ||||
3-06-2022 | ||||
4-06-2022 | ||||
5-06-2022 | ||||
6-06-2022 | ||||
7-06-2022 | ||||
8-06-2022 | ||||
9-06-2022 | ||||
10-06-2022 | ||||
11-06-2022 | ||||
12-06-2022 | ||||
13-06-2022 | ||||
14-06-2022 | ||||
15-06-2022 | ||||
16-06-2022 | ||||
17-06-2022 | ||||
18-06-2022 | ||||
19-06-2022 | ||||
20-06-2022 | ||||
21-06-2022 | ||||
22-06-2022 | ||||
23-06-2022 | ||||
24-06-2022 | ||||
25-06-2022 | ||||
26-06-2022 | ||||
27-06-2022 | ||||
28-06-2022 | ||||
29-06-2022 | ||||
30-06-2022 | ||||
31-06-2022 | -- | xx | xx |
July, 2022 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-07-2022 | XX | |||
2-07-2022 | ||||
3-07-2022 | ||||
4-07-2022 | ||||
5-07-2022 | ||||
6-07-2022 | ||||
7-07-2022 | ||||
8-07-2022 | ||||
9-07-2022 | ||||
10-07-2022 | ||||
11-07-2022 | ||||
12-07-2022 | ||||
13-07-2022 | ||||
14-07-2022 | ||||
15-07-2022 | ||||
16-07-2022 | ||||
17-07-2022 | ||||
18-07-2022 | ||||
19-07-2022 | ||||
20-07-2022 | ||||
21-07-2022 | ||||
22-07-2022 | ||||
23-07-2022 | ||||
24-07-2022 | ||||
25-07-2022 | ||||
26-07-2022 | ||||
27-07-2022 | ||||
28-07-2022 | ||||
29-07-2022 | ||||
30-07-2022 | ||||
31-07-2022 | -- | xx |
Aug, 2022 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-08-2022 | XX | |||
2-08-2022 | ||||
3-08-2022 | ||||
4-08-2022 | ||||
5-08-2022 | ||||
6-08-2022 | ||||
7-08-2022 | ||||
8-08-2022 | ||||
9-08-2022 | ||||
10-08-2022 | ||||
11-08-2022 | ||||
12-08-2022 | ||||
13-08-2022 | ||||
14-08-2022 | ||||
15-08-2022 | ||||
16-08-2022 | ||||
17-08-2022 | ||||
18-08-2022 | ||||
19-08-2022 | ||||
20-08-2022 | ||||
21-08-2022 | ||||
22-08-2022 | ||||
23-08-2022 | ||||
24-08-2022 | ||||
25-08-2022 | ||||
26-08-2022 | ||||
27-08-2022 | ||||
28-08-2022 | ||||
29-08-2022 | ||||
30-08-2022 | ||||
31-08-2022 | -- | xx |
Sept, 2022 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-09-2022 | XX | |||
2-09-2022 | ||||
3-09-2022 | ||||
4-09-2022 | ||||
5-09-2022 | ||||
6-09-2022 | ||||
7-09-2022 | ||||
8-09-2022 | ||||
9-09-2022 | ||||
10-09-2022 | ||||
11-09-2022 | ||||
12-09-2022 | ||||
13-09-2022 | ||||
14-09-2022 | ||||
15-09-2022 | ||||
16-09-2022 | ||||
17-09-2022 | ||||
18-09-2022 | ||||
19-09-2022 | ||||
20-09-2022 | ||||
21-09-2022 | ||||
22-09-2022 | ||||
23-09-2022 | ||||
24-09-2022 | ||||
25-09-2022 | ||||
26-09-2022 | ||||
27-09-2022 | ||||
28-09-2022 | ||||
29-09-2022 | ||||
30-09-2022 | ||||
31-09-2022 | -- | xx |
Oct, 2022 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-10-2022 | XX | |||
2-10-2022 | ||||
3-10-2022 | ||||
4-10-2022 | ||||
5-10-2022 | ||||
6-10-2022 | ||||
7-10-2022 | ||||
8-10-2022 | ||||
9-10-2022 | ||||
10-10-2022 | ||||
11-10-2022 | ||||
12-10-2022 | ||||
13-10-2022 | ||||
14-10-2022 | ||||
15-10-2022 | ||||
16-10-2022 | ||||
17-10-2022 | ||||
18-10-2022 | ||||
19-10-2022 | ||||
20-10-2022 | ||||
21-10-2022 | ||||
22-10-2022 | ||||
23-10-2022 | ||||
24-10-2022 | ||||
25-10-2022 | ||||
26-10-2022 | ||||
27-10-2022 | ||||
28-10-2022 | ||||
29-10-2022 | ||||
30-10-2022 | ||||
31-10-2022 | -- | xx |
Nov,2022 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-11-2022 | XX | |||
2-11-2022 | ||||
3-11-2022 | ||||
4-11-2022 | ||||
5-11-2022 | ||||
6-11-2022 | ||||
7-11-2022 | ||||
8-11-2022 | ||||
9-11-2022 | ||||
10-11-2022 | ||||
11-11-2022 | ||||
12-11-2022 | ||||
13-11-2022 | ||||
14-11-2022 | ||||
15-11-2022 | ||||
16-11-2022 | ||||
17-11-2022 | ||||
18-11-2022 | ||||
19-11-2022 | ||||
20-11-2022 | ||||
21-11-2022 | ||||
22-11-2022 | ||||
23-11-2022 | ||||
24-11-2022 | ||||
25-11-2022 | ||||
26-11-2022 | ||||
27-11-2022 | ||||
28-11-2022 | ||||
29-11-2022 | ||||
30-11-2022 | ||||
31-11-2022 | -- | xx |
Dec,2022 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-12-2022 | XX | |||
2-12-2022 | ||||
3-12-2022 | ||||
4-12-2022 | ||||
5-12-2022 | ||||
6-12-2022 | ||||
7-12-2022 | ||||
8-12-2022 | ||||
9-12-2022 | ||||
10-12-2022 | ||||
11-12-2022 | ||||
12-12-2022 | ||||
13-12-2022 | ||||
14-12-2022 | ||||
15-12-2022 | ||||
16-12-2022 | ||||
17-12-2022 | ||||
18-12-2022 | ||||
19-12-2022 | ||||
20-12-2022 | ||||
21-12-2022 | ||||
22-12-2022 | ||||
23-12-2022 | ||||
24-12-2022 | ||||
25-12-2022 | ||||
26-12-2022 | ||||
27-12-2022 | ||||
28-12-2022 | ||||
29-12-2022 | ||||
30-12-2022 | ||||
31-12-2022 | -- | xx |
((MANGAL 🎓 KHAIWAL))
⏲️LAST 📳TIME⏲️
💠ताज➡️2:30 PM💠
💠दिल्ली बाजार➡️2:50PM 💠
💠श्री गणेश➡️3:40 PM💠
💠फरीदाबाद➡️5:30PM💠
💠गाज़ियाबाद➡️7:40PM💠
💠गली➡️10:40PM💠
💠दिसावर➡️2:00AM💠
💵💸 पेमेंट रेट 💸💵
🔴जोड़ी रेट➡️10 ₹ के 1000₹🔴
🔴हर्फ़ रेट ➡️100 ₹ के1000₹🔴
📲PAYMENT MODE 📲PHONEPAY 📲GOGEL PAY 📲PAYTM 📲
WHATSAPP 7404935825
WhatsApp Me