Home Khaiwal Company Charts

DS 2023 FBD 2023 GZB 2023 GALI 2023
DS 2024 FBD 2024 GZB 2024 GALI 2024

Satta Xpress is a platform in India that offers services related to Satta King games1. It provides a variety of games for Satta King Matka guessing and results1. The platform also offers information on how to place bets in Satta King games1. Additionally, Satta Xpress has an app that is a leading guessing forum in the Satta King Bazar2. The app is used for predicting and guessing Satta games, and provides live scores of various games2.

Today: 11:40:56, 29 Mar, 2024
इंडिया का नंबर 1 👑 TRUSTED खाईवाल
🔰खाईवालो में भरोसेमंद नाम ☺️

🔰 BHAVNA KHAIWAL 🔰

JODI RATE:--☆100=9800
HARUF RATE:--☆100=980

👇गेम लिखवाने का लास्ट टाइम )
👁️‍🗨️ सदर बाजार______1:10PM
👁️‍🗨️ ग्वालियर____2:10PM
👁️‍🗨️ दिल्ली बाजार___03:00PM
👁️‍🗨️ ताज________3:00
👁️‍🗨️ श्री गणेश_____04:20PM
👁️‍🗨️ आगरा______5:10PM
👁️‍🗨️फरीदाबाद ____05:50 PM
👁️‍🗨️ अलबर_______7:00PM
👁️‍🗨️गाजियाबाद ___08:20 PM
👁️‍🗨️ द्वारका______9:45PM
👁️‍🗨️गली चोर____11:20 PM
👁️‍🗨️दिसावर_02:00 AM
_____
《PAYMENT OPTIONS ALL👈
👉🏻 GPAY PHONEPAY PAYTM

___
1=✅गेम OK का हिसाब होगाI
2=😍 रिजल्ट आने पर तुरंत भुगतान
3=गेम उधार में नहीं लिखी जायेगी ❌
4=एक बार आँओगे कहीं और नहीं जाओगे

ईमानदारी हमारी पहचान है☘️
भरोशा आप का है ओर काम हमरा है एक बारे अपने भाई को भी मोका दीजिये जिसे से मे आप का भरोश जीत सकू

_
कामयाब लोग कभी धोखेबाज नहीं होते जी


Today: 11:40:56, 29 Mar, 2024
.घर बैठे ऑनलाइन गेम प्ले करें♟🙏

खाईवालों में भरोसामंद नाम
  ༒☬KRISHNA KHAIWAL☬༒

👇गेम लिखवाने का लास्ट टाइम )
👁️‍🗨️ सदर बाजार__1:10PM
👁️‍🗨️ ग्वालियर____2:10PM
👁️‍🗨️ दिल्ली बाजार___03:00PM
👁️‍🗨️ ताज____3:00
👁️‍🗨️ श्री गणेश_04:20PM
👁️‍🗨️ आगरा__5:10PM
👁️‍🗨️फरीदाबाद ____05:50 PM
👁️‍🗨️ अलबर___7:00PM
👁️‍🗨️गाजियाबाद ___08:20 PM
👁️‍🗨️ द्वारका__9:45PM
👁️‍🗨️गली चोर____11:20 PM
👁️‍🗨️दिसावर_02:00 AM
_

👉 आप हमारे पास बिना कोई टेंशन के गेम प्ले करें आपकी पेमेंट हैंड टू हैंड है
👉 हमें एक बार सेवा का मौका जरूर दें

            
🎄𝐍🅾︎🅃🅴︎:-गेम पास होने के 5मिनट के अन्दर पेमेंट देना का वादा करता है आपका भाई
回回回回回回回回回回回

🏦पेमेंट रेट🏦
✸जोड़ी रेट 10 ₹ 980₹✸
✸मोटी जोड़ी 100 के 9800₹✸
✸हर्फ़ रेट100 ₹ के 980₹✸

✅ 𝐉𝐎𝐈𝐍𝐄 𝐅𝐀𝐒𝐓✅𝐏𝐋𝐀𝐘 𝐅𝐀𝐒𝐓
▬▭▬▭▬▭▬▭▬
《PAYMENT OPTIONS ALL
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌
𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐄
𝐆𝐎𝐎𝐆𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐘
_
नोट- खाईवाल अपना पर्चा कमिशन पे भेज सकता है! 🔰

☘️ईमानदारी हमारी पहचान है हमारे पास पैमेंट् होती है धोखा नहीं!☘️

🔘 समय से पहले गेम और पैमेंट् स्क्रीनशॉट भेजने पर गेम ओके मानी जायेगी!


Jan 2022 SATTA KING MIX CHART

Jan, 2022 DS FBD GZB Gali
1-01-2022 XX 96 15 85
2-01-2022 71 30 45 47
3-01-2022 53 89 39 70
4-01-2022 11 56 88 66
5-01-2022 81 04 90 05
6-01-2022 33 80 79 29
7-01-2022 77 08 40 03
8-01-2022 39 47 80 17
9-01-2022 47 68 43 85
10-01-2022 54 31 58 09
11-01-2022 77 10 78 72
12-01-2022 76 04 71 10
13-01-2022 28 28 76 67
14-01-2022 38 57 51 21
15-01-2022 72 21 40 42
16-01-2022 31 77 15 10
17-01-2022 54 12 02 87
18-01-2022 38 44 34 76
19-01-2022 58 80 52 84
20-01-2022 46 70 57 20
21-01-2022 18 78 74 78
22-01-2022 49 10 94 83
23-01-2022 41 94 43 36
24-01-2022 03 10 50 02
25-01-2022 71 07 64 60
26-01-2022 41 58 65 46
27-01-2022 24 12 29 68
28-01-2022 94 85 25 15
29-01-2022 38 41 97 24
30-01-2022 02 51 83 65
31-01-2022 99 -- -- xx

Feb 2022 - SATTA KING Mix CHART

Feb, 2022 DS FBD GZB Gali
1-02-2022 XX 44 58 36
2-02-2022 56 37 33 09
3-02-2022 17 49 40 09R
4-02-2022 08 32 14 67
5-02-2022 63 97 31 91
6-02-2022 86 11 37 91
7-02-2022 67 25 45 43
8-02-2022 40 21 92 62
9-02-2022 07 90 32 67
10-02-2022 38 29 07 97
11-02-2022 25 84 07 96
12-02-2022 03 92 44 87
13-02-2022 58 91 79 18
14-02-2022 92 52 02 10
15-02-2022 26 28 62 18
16-02-2022 98 95 24 78
17-02-2022 15 72 42 55
18-02-2022 44 11 24 90
19-02-2022 24 96 55 28
20-02-2022 77 60 95 92
21-02-2022 29 35 66 67
22-02-2022 42 21 94 16
23-02-2022 43 17 26 14
24-02-2022 82 58 69 97
25-02-2022 44 37 18 51
26-02-2022 59 01 66 97
27-02-2022 85 89 14 55
28-02-2022 86 XX -- --
29-02-2022 -- XX -- --
30-02-2022 -- XX -- --
31-02-2022 -- -- -- xx

March 2022 - SATTA KING mix CHART

March, 2022 DS FBD GZB Gali
1-03-2022 XX 49 01 60
2-03-2022 92 09 81 09
3-03-2022 66 81 85 58
4-03-2022 59 69 91 81
5-03-2022 30 38 49 04
6-03-2022 69 05 75 16
7-03-2022 53 57 31 57
8-03-2022 50 90 55 30
9-03-2022 64 77 76 91
10-03-2022 12 13 50 05
11-03-2022 95 34 86 98
12-03-2022 47 59 38 64
13-03-2022 38 95 34 14
14-03-2022 94 12 01 72
15-03-2022 84 45 50 57
16-03-2022 40 25 43 85
17-03-2022 10 84 12 27
18-03-2022 62 30 52 80
19-03-2022 98 87 43 16
20-03-2022 89 70 16 01
21-03-2022 31 60 53 01
22-03-2022 59 65 33 08
23-03-2022 68 77 50 61
24-03-2022 95 62 14 54
25-03-2022 97 66 37 26
26-03-2022 91 13 54 23
27-03-2022 89 73 93 52
28-03-2022 57 66 75 73
29-03-2022 87 43 11 81
30-03-2022 34 74 72 47
31-03-2022 87 -- -- xx

April 2022 - SATTA KING mix CHART

April, 2022 DS FBD GZB Gali
1-04-2022 XX 52 46 22
2-04-2022 35 00 30 62
3-04-2022 25 51 33 01
4-04-2022 66 19 45 63
5-04-2022 53 12 68 30
6-04-2022 21 80 16 40
7-04-2022 12 51 12 40R
8-04-2022 77 36 32 48
9-04-2022 31 58 82 42
10-04-2022 71 06 92 43
11-04-2022 49 100 83 28
12-04-2022 99 45 59 57
13-04-2022 07 33 84 53
14-04-2022 15 20 93 22
15-04-2022 99 72 56 93
16-04-2022 86 71 91 17
17-04-2022 69 43 83 55
18-04-2022 92 67 61 20
19-04-2022 61 48 64 63
20-04-2022 52 53 53 91
21-04-2022 68 86 55 63
22-04-2022 83 20 94 28
23-04-2022 67 07 69 49
24-04-2022 13 93 88 02
25-04-2022 77 85 22 94
26-04-2022 15 48 75 65
27-04-2022 68 90 98 84
28-04-2022 48 28 93 63
29-04-2022 80 37 36 42
30-04-2022 91 -- -- --
31-04-2022 -- -- -- xx

May 2022 - SATTA KING mix CHART

May, 2022 DS FBD GZB Gali
1-05-2022 XX 88 51 29
2-05-2022 35 34 31 12
3-05-2022 28 19 79 99
4-05-2022 97 100 78 33
5-05-2022 25 73 02 53
6-05-2022 13 89 08 72
7-05-2022 24 59 54 68
8-05-2022 22 52 20 09
9-05-2022 24 20 98 69
10-05-2022 01 74 06 19
11-05-2022 70 06 02 42
12-05-2022 92 99 64 03
13-05-2022 84 24 30 82
14-05-2022 98 19 60 50
15-05-2022 03 66 48 54
16-05-2022 75 10 37 22
17-05-2022 43 20 37R 43
18-05-2022 07 74 42 56
19-05-2022 52 98 91 86
20-05-2022 17 18 27 48
21-05-2022 50 96 01 00
22-05-2022 34 03 74 43
23-05-2022 92 20 35 72
24-05-2022 05 83 86 84
25-05-2022 31 03 36 50
26-05-2022 43 25 61 06
27-05-2022 83 81 16 24
28-05-2022 35 70 26 54
29-05-2022 70 13 78 53
30-05-2022 95 73 17 26
31-05-2022 89 -- -- xx

June 2022 - SATTA KING mix CHART

June, 2022 DS FBD GZB Gali
1-06-2022 XX 09 61 93
2-06-2022 98 73 37 59
3-06-2022 79 67 72 47
4-06-2022 01 27 56 18
5-06-2022 46 21 81 12
6-06-2022 05 06 98 96
7-06-2022 79 22 42 66
8-06-2022 37 41 88 55
9-06-2022 07 61 66 42
10-06-2022 47 14 71 80
11-06-2022 78 37 28 47
12-06-2022 21 36 17 66
13-06-2022 17 21 55 69
14-06-2022 65 55 81 50
15-06-2022 13 56 06 54
16-06-2022 71 44 87 83
17-06-2022 60 85 67 80
18-06-2022 21 10 08 57
19-06-2022 24 86 92 95
20-06-2022 35 52 66 53
21-06-2022 61 85 35 37
22-06-2022 85 33 66 56
23-06-2022 79 62 59 90
24-06-2022 84 51 22 15
25-06-2022 73 89 84 15R
26-06-2022 79 38 12 38
27-06-2022 01 16 03 16
28-06-2022 51 96 07 00
29-06-2022 80 46 65 76
30-06-2022 45 -- -- --
31-06-2022 -- -- -- xx

July 2022 - SATTA KING mix CHART

July, 2022 DS FBD GZB Gali
1-07-2022 XX 73 92 16
2-07-2022 28 35 89 77
3-07-2022 95 44 15 19
4-07-2022 75 60 52 65
5-07-2022 65 42 75 67
6-07-2022 61 29 05 94
7-07-2022 47 10 82 90
8-07-2022 69 88 60 51
9-07-2022 96 27 88 90
10-07-2022 41 87 94 98
11-07-2022 96 49 24 87
12-07-2022 63 71 71 91
13-07-2022 69 01 95 83
14-07-2022 28 52 01 08
15-07-2022 50 82 48 37
16-07-2022 60 56 05 50
17-07-2022 83 50 02 46
18-07-2022 42 68 69 83
19-07-2022 27 49 60 07
20-07-2022 41 30 39 44
21-07-2022 59 50 79 48
22-07-2022 93 91 92 86
23-07-2022 45 75 10 14
24-07-2022 89 96 46 76
25-07-2022 46 59 77 30
26-07-2022 87 64 82 91
27-07-2022 80 18 16 33
28-07-2022 03 16 83 80
29-07-2022 41 91 14 63
30-07-2022 62 22 80 70
31-07-2022 48 -- -- xx

August 2022 - SATTA KING Mix CHART

Aug, 2022 DS FBD GZB Gali
1-08-2022 XX 38 54 14
2-08-2022 48 07 12 52
3-08-2022 46 22 28 27
4-08-2022 30 18 57 02
5-08-2022 73 17 02 12
6-08-2022 18 54 67 25
7-08-2022 93 34 90 55
8-08-2022 32 39 22 24
9-08-2022 69 37 67 50
10-08-2022 20 43 35 44
11-08-2022 82 32 03 06
12-08-2022 13 19 10 18
13-08-2022 82 34 77 96
14-08-2022 27 98 43 93
15-08-2022 78 62 44 92
16-08-2022 52 82 44 85
17-08-2022 93 49 22 26
18-08-2022 76 31 12 89
19-08-2022 09 39 31 89
20-08-2022 83 72 03 42
21-08-2022 49 68 31 74
22-08-2022 36 21 50 03
23-08-2022 85 12 90 95
24-08-2022 81 26 21 45
25-08-2022 10 54 94 92
26-08-2022 41 47 30 46
27-08-2022 92 88 19 06
28-08-2022 44 07 58 27
29-08-2022 20 55 41 43
30-08-2022 27 79 57 53
31-08-2022 53 -- -- xx

September 2022 - SATTA KING Mix CHART

Sept, 2022 DS FBD GZB Gali
1-09-2022 XX 17 93 89
2-09-2022 65 66 30 56
3-09-2022 75 58 30R 75
4-09-2022 49 00 16 03
5-09-2022 89 86 15 70
6-09-2022 03 71 46 95
7-09-2022 82 26 68 67
8-09-2022 75 32 83 02
9-09-2022 73 09 74 93
10-09-2022 49 42 64 33
11-09-2022 79 86 00 82
12-09-2022 66 65 33 82
13-09-2022 32 54 66 90
14-09-2022 52 86 94 00
15-09-2022 09 08 36 75
16-09-2022 60 63 34 62
17-09-2022 15 06 55 04
18-09-2022 15 48 92 68
19-09-2022 13 20 45 85
20-09-2022 66 03 16 70
21-09-2022 24 38 21 34
22-09-2022 15 61 44 36
23-09-2022 76 43 54 48
24-09-2022 03 61 71 30
25-09-2022 67 78 13 06
26-09-2022 05 46 86 94
27-09-2022 80 85 80 28
28-09-2022 72 54 86 58
29-09-2022 17 13 76 32
30-09-2022 79 -- -- xx
31-09-2022 -- -- -- xx

October 2022 - SATTA KING Mix CHART

Oct, 2022 DS FBD GZB Gali
1-10-2022 XX 58 71 63
2-10-2022 66 95 98 85
3-10-2022 81 58 38 78
4-10-2022 55 93 100 47
5-10-2022 52 74 74 45
6-10-2022 91 03 00 50
7-10-2022 82 87 51 73
8-10-2022 30 81 95 28
9-10-2022 15 44 29 78
10-10-2022 87 40 34 20
11-10-2022 43 94 27 19
12-10-2022 77 31 02 18
13-10-2022 93 49 56 58
14-10-2022 19 87 13 31
15-10-2022 12 76 70 95
16-10-2022 78 67 63 94
17-10-2022 57 99 20 57
18-10-2022 91 40 51 16
19-10-2022 59 96 21 42
20-10-2022 45 55 36 96
21-10-2022 28 20 20 20
22-10-2022 76 04 59 80
23-10-2022 59 47 66 27
24-10-2022 89 48 32 95
25-10-2022 81 23 00 36
26-10-2022 94 30 11 43
27-10-2022 72 39 32 39
28-10-2022 69 65 71 15
29-10-2022 22 60 74 76
30-10-2022 86 28 60 72
31-10-2022 27 -- -- xx

November 2022 - SATTA KING Mix CHART

Nov,2022 DS FBD GZB Gali
1-11-2022 XX 62 70 13
2-11-2022 47 32 83 04
3-11-2022 91 80 07 03
4-11-2022 02 62 71 27
5-11-2022 42 63 11 04
6-11-2022 64 42 51 42
7-11-2022 41 33 96 69
8-11-2022 41 27 57 38
9-11-2022 90 77 26 90
10-11-2022 18 21 69 02
11-11-2022 83 40 88 60
12-11-2022 81 89 85 05
13-11-2022 70 71 21 84
14-11-2022 67 00 27 83
15-11-2022 20 09 79 76
16-11-2022 38 05 25 04
17-11-2022 70 62 84 15
18-11-2022 34 25 81 23
19-11-2022 09 93 73 95
20-11-2022 86 84 99 90
21-11-2022 99 30 59 33
22-11-2022 44 81 03 69
23-11-2022 30 48 63 84
24-11-2022 98 04 79 66
25-11-2022 51 73 03 04
26-11-2022 68 03 83 24
27-11-2022 89 67 65 45
28-11-2022 77 29 45 73
29-11-2022 48 63 56 37
30-11-2022 33 -- -- xx
31-11-2022 -- -- -- xx

Dec 2022 - SATTA KING Mix CHART

Dec,2022 DS FBD GZB Gali
1-12-2022 XX 22 58 32
2-12-2022 92 49 29 79
3-12-2022 48 45 41 94
4-12-2022 34 19 86 74
5-12-2022 64 85 11 31
6-12-2022 77 18 72 84
7-12-2022 66 05 45 19
8-12-2022 44 28 94 68
9-12-2022 16 29 17 24
10-12-2022 92 81 96 13
11-12-2022 24 98 23 62
12-12-2022 06 53 66 91
13-12-2022 73 52 82 15
14-12-2022 66 95 35 74
15-12-2022 96 91 94 84
16-12-2022 73 77 18 33
17-12-2022 56 61 08 100
18-12-2022 08 58 77 20
19-12-2022 66 09 53 54
20-12-2022 34 42 93 65
21-12-2022 03 32 09 29
22-12-2022 24 47 01 70
23-12-2022 39 59 07 61
24-12-2022 70 36 31 32
25-12-2022 91 31 35 49
26-12-2022 56 90 06 97
27-12-2022 40 20 15 41
28-12-2022 16 27 05 18
29-12-2022 51 98 89 73
30-12-2022 44 07 91 64
31-12-2022 52 -- -- xx