Home Khaiwal Company Charts
DS 2024 FBD 2024 GZB 2024 GALI 2024

Login

Satta Xpress is a platform in India that offers services related to Satta King games1. It provides a variety of games for Satta King Matka guessing and results1. The platform also offers information on how to place bets in Satta King games1. Additionally, Satta Xpress has an app that is a leading guessing forum in the Satta King Bazar2. The app is used for predicting and guessing Satta games, and provides live scores of various games.

Today: 14:51:25, 19 Apr, 2024
🙏ॐ नमः शिवाय 🙏
🧿 Online khaiwal 🧿
( Bhai Khaiwal )

🎊🎊🎊🎊🎊
🧿 All game timing🧿
😇 सदर बाजार...1:20 pm
😇 ग्वालियर.......2:20 pm
😇 दिल्लीबाजार .3:00 pm
😇 श्री गणेश......4:30 Pm
😇 आगरा..........5:20 pm
😇 फरीदाबाद.....5:55 pm
😇 अलवर.........7:15 pm
😇 गाज़ियाबाद...8:40 pm
😇 द्वारका.........9:50 pm
😇 गली..........11:30 Pm
😇 दिसावर ......3:30 Am

💲लेन देन की सुविधा 💲
फोन पे गूगल पे पेटीएम

💸Rate list💸
जोड़ी रेट=10 ke..1000
हरूफ रेट=100ke.1000


Today: 14:51:25, 19 Apr, 2024
घर बैठे ऑनलाइन गेम प्ले करें

खाईवालों में भरोसामंद नाम
☬KRISHNA KHAIWAL☬

👇गेम लिखवाने का लास्ट टाइम )
👁️‍🗨️ सदर बाजार__1:10PM
👁️‍🗨️ ग्वालियर____2:10PM
👁️‍🗨️ दिल्ली बाजार___03:00PM
👁️‍🗨️ ताज____3:00
👁️‍🗨️ श्री गणेश_04:20PM
👁️‍🗨️ आगरा__5:10PM
👁️‍🗨️फरीदाबाद ____05:50 PM
👁️‍🗨️ अलबर___7:00PM
👁️‍🗨️गाजियाबाद ___08:20 PM
👁️‍🗨️ द्वारका__9:45PM
👁️‍🗨️गली चोर____11:20 PM
👁️‍🗨️दिसावर_02:00 AM
_

आप हमारे पास बिना कोई टेंशन के गेम प्ले करें आपकी पेमेंट हैंड टू हैंड है
हमें एक बार सेवा का मौका जरूर दें

            
🎄𝐍🅾︎🅃🅴︎:-गेम पास होने के 5 मिनट के अन्दर पेमेंट देना का वादा करता है आपका भाई
🏦पेमेंट रेट🏦
✸जोड़ी रेट 10 ₹ 990₹✸
✸मोटी जोड़ी 100 के 9900₹✸
✸हर्फ़ रेट100 ₹ के 990₹✸

✅ 𝐉𝐎𝐈𝐍𝐄 𝐅𝐀𝐒𝐓✅𝐏𝐋𝐀𝐘 𝐅𝐀𝐒𝐓
PAYMENT OPTIONS ALL
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌 | 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐄 | 𝐆𝐏𝐀𝐘
_
नोट- खाईवाल अपना पर्चा कमिशन पे भेज सकता है! 🔰

☘️ईमानदारी हमारी पहचान है हमारे पास पैमेंट् होती है धोखा नहीं!☘️

🔘 समय से पहले गेम और पैमेंट् स्क्रीनशॉट भेजने पर गेम ओके मानी जायेगी!


Today: 14:51:25, 19 Apr, 2024
इंडिया का नंबर 1 👑 TRUSTED खाईवाल
🔰खाईवालो में भरोसेमंद नाम ☺️

🔰 BHAVNA KHAIWAL 🔰

JODI RATE:--☆100=9800
HARUF RATE:--☆100=980

👇गेम लिखवाने का लास्ट टाइम )
👁️‍🗨️ सदर बाजार______1:10PM
👁️‍🗨️ ग्वालियर____2:10PM
👁️‍🗨️ दिल्ली बाजार___03:00PM
👁️‍🗨️ ताज________3:00
👁️‍🗨️ श्री गणेश_____04:20PM
👁️‍🗨️ आगरा______5:10PM
👁️‍🗨️फरीदाबाद ____05:50 PM
👁️‍🗨️ अलबर_______7:00PM
👁️‍🗨️गाजियाबाद ___08:20 PM
👁️‍🗨️ द्वारका______9:45PM
👁️‍🗨️गली चोर____11:20 PM
👁️‍🗨️दिसावर_02:00 AM
_____
《PAYMENT OPTIONS ALL👈
👉🏻 GPAY PHONEPAY PAYTM

___
1=✅गेम OK का हिसाब होगाI
2=😍 रिजल्ट आने पर तुरंत भुगतान
3=गेम उधार में नहीं लिखी जायेगी ❌
4=एक बार आँओगे कहीं और नहीं जाओगे

ईमानदारी हमारी पहचान है☘️
भरोशा आप का है ओर काम हमरा है एक बारे अपने भाई को भी मोका दीजिये जिसे से मे आप का भरोश जीत सकू

_
कामयाब लोग कभी धोखेबाज नहीं होते जी


Jan 2023 SATTA KING MIX CHART 2023

Jan, 2023 DS FBD GZB Gali
1-01-2023 -- 60 26 39
2-01-2023 30 68 77 97
3-01-2023 60 62 51 15
4-01-2023 77 34 06 00
5-01-2023 65 63 83 81
6-01-2023 72 45 63 41
7-01-2023 17 79 15 31
8-01-2023 74 89 46 96
9-01-2023 95 20 63 43
10-01-2023 51 39 11 79
11-01-2023 71 87 23 29
12-01-2023 99 11 55 23
13-01-2023 98 65 65 04
14-01-2023 68 23 08 89
15-01-2023 78 13 02 32
16-01-2023 29 78 83 27
17-01-2023 15 47 47 38
18-01-2023 73 44 13 60
19-01-2023 73 76 47 07
20-01-2023 16 97 41 11
21-01-2023 94 55 62 63
22-01-2023 49 29 02 41
23-01-2023 98 70 17 09
24-01-2023 93 53 39 11
25-01-2023 62 88 43 09
26-01-2023 39 46 22 27
27-01-2023 32 96 52 06
28-01-2023 97 14 41 52
29-01-2023 93 70 54 90
30-01-2023 14 96 11 52
31-01-2023 50 --- -- --

Feb 2023 - SATTA KING MIX CHART

Feb, 2023 DS FBD GZB Gali
1-02-2023 -- 93 75 46
2-02-2023 78 64 09 80
3-02-2023 04 54 53 76
4-02-2023 92 67 62 62
5-02-2023 52 40 96 07
6-02-2023 56 30 79 32
7-02-2023 87 42 20 65
8-02-2023 52 94 97 28
9-02-2023 42 40 78 53
10-02-2023 17 83 82 17
11-02-2023 70 14 54 05
12-02-2023 64 38 13 08
13-02-2023 35 87 90 41
14-02-2023 48 13 28 13
15-02-2023 97 42 16 04
16-02-2023 10 47 53 73
17-02-2023 35 60 31 85
18-02-2023 01 26 73 71
19-02-2023 53 39 91 39
20-02-2023 65 09 65 49
21-02-2023 06 83 68 34
22-02-2023 67 18 01 35
23-02-2023 63 02 14 24
24-02-2023 22 28 51 08
25-02-2023 65 80 50 65
26-02-2023 64 23 38 39
27-02-2023 44 62 10 74
28-02-2023 70 xx xx Xx
29-02-2023 xx xx xx Xx
30-02-2023 xx xx xx Xx
31-02-2023 xx --- -- --

March 2023 - SATTA KING mix CHART

March, 2023 DS FBD GZB Gali
1-03-2023 -- 50 59 76
2-03-2023 62 16 77 22
3-03-2023 05 81 36 79
4-03-2023 14 90 88 74
5-03-2023 91 22 74 28
6-03-2023 17 11 40 25
7-03-2023 91 87 25 86
8-03-2023 48 68 38 97
9-03-2023 26 32 23 63
10-03-2023 28 84 58 60
11-03-2023 60 55 88 38
12-03-2023 01 92 87 32
13-03-2023 34 55 07 99
14-03-2023 16 41 85 43
15-03-2023 41 43 68 37
16-03-2023 11 38 85 59
17-03-2023 08 94 61 67
18-03-2023 49 32 08 71
19-03-2023 06 19 58 82
20-03-2023 72 80 07 68
21-03-2023 11 41 03 53
22-03-2023 57 73 87 62
23-03-2023 46 66 40 99
24-03-2023 82 09 20 16
25-03-2023 58 64 07 20
26-03-2023 04 73 94 77
27-03-2023 58 30 99 90
28-03-2023 96 23 79 48
29-03-2023 76 17 96 19
30-03-2023 39 57 01 75
31-03-2023 08 --- -- --

April 2023 - SATTA KING mix CHART

April, 2023 DS FBD GZB Gali
1-04-2023 -- 33 82 18
2-04-2023 39 16 13 30
3-04-2023 01 86 72 66
4-04-2023 80 88 03 50
5-04-2023 27 63 55 11
6-04-2023 84 53 73 48
7-04-2023 85 94 96 57
8-04-2023 22 87 72 81
9-04-2023 87 81 62 95
10-04-2023 15 51 63 97
11-04-2023 82 20 67 35
12-04-2023 95 41 72 30
13-04-2023 96 96 36 19
14-04-2023 26 34 60 55
15-04-2023 16 99 97 13
16-04-2023 79 53 59 25
17-04-2023 28 04 57 58
18-04-2023 35 01 79 22
19-04-2023 62 01 50 57
20-04-2023 42 41 01 25
21-04-2023 99 54 76 61
22-04-2023 55 07 99 74
23-04-2023 39 19 14 90
24-04-2023 79 78 16 37
25-04-2023 47 57 52 88
26-04-2023 27 99 01 37
27-04-2023 58 05 12 74
28-04-2023 46 76 96 06
29-04-2023 67 57 40 32
30-04-2023 01 -- Xx ---
31-04-2023 47 -- --- --

May 2023 - SATTA KING mix CHART

May, 2023 DS FBD GZB Gali
1-05-2023 -- 14 55 85
2-05-2023 91 74 58 94
3-05-2023 76 74 19 49
4-05-2023 81 68 19 71
5-05-2023 34 70 49 62
6-05-2023 36 15 49 44
7-05-2023 28 90 59 87
8-05-2023 04 18 50 44
9-05-2023 29 82 10 21
10-05-2023 20 50 03 15
11-05-2023 81 57 48 88
12-05-2023 17 92 26 01
13-05-2023 90 04 09 48
14-05-2023 14 17 49 40
15-05-2023 72 30 35 52
16-05-2023 99 27 21 71
17-05-2023 04 65 35 34
18-05-2023 14 34 35 08
19-05-2023 97 11 45 54
20-05-2023 85 56 29 43
21-05-2023 90 98 57 81
22-05-2023 53 42 34 74
23-05-2023 32 49 29 45
24-05-2023 38 85 32 12
25-05-2023 37 69 21 83
26-05-2023 29 38 14 63
27-05-2023 21 09 06 80
28-05-2023 84 46 00 12
29-05-2023 71 46 36 08
30-05-2023 25 97 44 66
31-05-2023 47 -- -- --

June 2023 - SATTA KING mix CHART

June, 2023 DS FBD GZB Gali
1-06-2023 -- 17 60 40
2-06-2023 30 40 34 59
3-06-2023 99 77 48 80
4-06-2023 38 54 90 29
5-06-2023 76 35 15 00
6-06-2023 92 69 93 97
7-06-2023 92 68 61 81
8-06-2023 92 64 22 33
9-06-2023 64 41 48 84
10-06-2023 66 18 31 98
11-06-2023 14 35 93 64
12-06-2023 51 51 84 62
13-06-2023 11 76 56 12
14-06-2023 55 70 38 89
15-06-2023 97 58 66 85
16-06-2023 60 10 84 56
17-06-2023 79 22 14 10
18-06-2023 93 02 72 26
19-06-2023 50 78 81 73
20-06-2023 67 10 79 37
21-06-2023 68 37 63 57
22-06-2023 73 67 90 51
23-06-2023 09 18 64 71
24-06-2023 32 51 63 54
25-06-2023 63 25 51 10
26-06-2023 07 50 58 81
27-06-2023 76 89 40 21
28-06-2023 22 31 54 70
29-06-2023 63 94 95 88
30-06-2023 21 -- ** **
31-06-2023 -- -- -- --

July 2023 - SATTA KING mix CHART

July, 2023 DS FBD GZB Gali
1-07-2023 -- 75 25 48
2-07-2023 68 96 12 54
3-07-2023 51 98 97 97
4-07-2023 62 43 90 67
5-07-2023 27 68 25 59
6-07-2023 08 59 82 62
7-07-2023 99 71 01 80
8-07-2023 48 15 28 46
9-07-2023 20 74 73 04
10-07-2023 09 04 24 34
11-07-2023 96 72 82 37
12-07-2023 31 00 57 21
13-07-2023 06 09 65 28
14-07-2023 46 94 10 43
15-07-2023 60 56 27 94
16-07-2023 32 00 60 41
17-07-2023 32 49 06 03
18-07-2023 68 78 30 14
19-07-2023 16 50 01 65
20-07-2023 54 40 17 04
21-07-2023 21 13 60 34
22-07-2023 13 71 83 33
23-07-2023 56 80 18 50
24-07-2023 71 30 76 28
25-07-2023 06 78 73 41
26-07-2023 28 47 75 44
27-07-2023 98 72 63 63
28-07-2023 58 75 71 13
29-07-2023 55 62 47 97
30-07-2023 49 72 95 74
31-07-2023 35 -- -- --

August 2023 - SATTA KING Mix CHART

Aug, 2023 DS FBD GZB Gali
1-08-2023 __ 09 87 00
2-08-2023 22 89 40 40
3-08-2023 10 45 52 89
4-08-2023 94 06 13 16
5-08-2023 82 65 09 01
6-08-2023 28 02 55 75
7-08-2023 87 96 89 44
8-08-2023 36 01 22 03
9-08-2023 02 26 21 03
10-08-2023 35 86 00 58
11-08-2023 81 40 64 96
12-08-2023 62 83 72 40
13-08-2023 69 46 42 79
14-08-2023 05 54 84 64
15-08-2023 ,90 70 79 63
16-08-2023 36 72 87 49
17-08-2023 84 92 12 83
18-08-2023 62 67 55 47
19-08-2023 34 07 33 78
20-08-2023 48 82 73 35
21-08-2023 36 69 21 61
22-08-2023 69 75 77 100
23-08-2023 18 66 20 57
24-08-2023 45 07 18 47
25-08-2023 07 75 03 55
26-08-2023 87 72 43 71
27-08-2023 08 57 27 71
28-08-2023 69 53 89 31
29-08-2023 25 91 13 41
30-08-2023 67 16 28 78
31-08-2023 83 -- -- --

September 2023 / SATTA KING Mix CHART

Monthly Satta King Result Chart of September 2023 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE DSWR FRBD GZBD GALI
01 XX 03 96 48
02 66 55 62 22
03 83 52 61 16
04 43 16 44 94
05 02 16 74 70
06 47 46 80 33
07 22 24 73 62
08 35 11 54 13
09 66 76 58 51
10 22 46 89 29
11 38 38 69 48
12 31 98 52 29
13 08 11 39 06
14 34 92 89 88
15 05 49 27 26
16 93 48 07 25
17 54 19 89 52
18 48 86 52 21
19 75 39 54 38
20 38 00 59 90
21 03 84 18 82
22 27 75 74 89
23 43 80 65 60
24 57 95 08 65
25 54 14 28 16
26 82 33 39 68
27 74 81 02 96
28 31 00 40 70
29 18 31 11 04
30 47 XX XX XX

October 2023 - SATTA KING Mix CHART

Monthly Satta King Result Chart of October 2023 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE DSWR FRBD GZBD GALI
01 XX 19 51 59
02 46 82 64 38
03 08 40 02 59
04 07 81 25 53
05 10 83 03 89
06 81 28 93 57
07 79 26 24 11
08 41 43 91 15
09 30 65 33 96
10 29 55 05 44
11 35 82 01 25
12 44 56 80 64
13 89 53 10 15
14 33 97 14 07
15 44 22 43 83
16 82 82 22 12
17 52 98 12 48
18 66 87 63 31
19 95 10 06 47
20 33 78 40 39
21 81 37 50 26
22 60 87 95 06
23 98 45 66 21
24 59 26 80 98
25 69 16 21 91
26 12 87 24 04
27 03 98 86 46
28 86 75 94 93
29 18 94 11 83
30 64 98 63 19
31 78 XX XX XX

November 2023 - SATTA KING Mix CHART

Monthly Satta King Result Chart of November 2023 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE DSWR FRBD GZBD GALI
01 XX 88 16 44
02 85 56 60 97
03 56 24 93 37
04 96 62 24 59
05 10 12 05 33
06 79 13 70 75
07 54 38 34 02
08 15 48 95 76
09 39 30 84 07
10 57 04 68 68
11 03 58 99 58
12 83 47 72 32
13 96 61 13 83
14 66 59 29 95
15 29 12 65 87
16 91 69 97 51
17 83 54 97 25
18 51 54 17 95
19 95 72 56 37
20 45 03 01 81
21 93 79 19 16
22 06 43 96 88
23 93 42 52 71
24 50 61 05 64
25 65 46 24 17
26 01 24 02 42
27 05 32 92 58
28 30 61 06 37
29 57 25 80 51
30 70 XX XX XX

Dec 2023 - SATTA KING Mix CHART

Monthly Satta King Result Chart of December 2023 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE DSWR FRBD GZBD GALI
01 XX 38 39 78
02 45 11 73 59
03 30 19 13 64
04 16 98 44 33
05 84 29 22 28
06 17 86 98 36
07 32 98 16 97
08 11 04 16 27
09 31 82 37 88
10 34 10 68 44
11 31 71 06 64
12 46 33 87 11
13 21 78 26 75
14 47 87 24 01
15 17 20 61 03
16 26 66 11 56
17 91 55 42 07
18 42 17 15 55
19 04 88 02 35
20 36 57 88 57
21 19 47 19 52
22 73 63 60 88
23 87 53 32 27
24 85 51 66 74
25 42 72 47 30
26 56 47 07 37
27 59 29 85 08
28 44 39 41 14
29 21 80 35 98
30 72 66 88 62
31 29 XX XX XX