Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
Download Mobile App
Click here
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
SATTA KING Chart 1966 - 2023 | |||
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
DESAWAR05:15 AM76 _ 92 |
Faridabad06:15 PM96 _ 69 |
GHAZIABAAD08:00 PM15 _ |
gali - गली11:40 PM00 _ |
Jan, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-01-2023 | XX | 60 | 26 | 39 |
2-01-2023 | 30 | 68 | 77 | 97 |
3-01-2023 | 60 | 62 | 51 | 15 |
4-01-2023 | 77 | 34 | 06 | 00 |
5-01-2023 | 65 | 63 | 83 | 81 |
6-01-2023 | 72 | 45 | 63 | 41 |
7-01-2023 | 17 | 79 | 15 | 31 |
8-01-2023 | 74 | 89 | 46 | 96 |
9-01-2023 | 95 | 20 | 63 | 43 |
10-01-2023 | 51 | 39 | 11 | 79 |
11-01-2023 | 71 | 07 | 23 | 29 |
12-01-2023 | 99 | 11 | 55 | 23 |
13-01-2023 | 98 | 65 | 65 | 04 |
14-01-2023 | 68 | 23 | 08 | 89 |
15-01-2023 | 78 | 13 | 02 | 32 |
16-01-2023 | 29 | 78 | 83 | 27 |
17-01-2023 | 15 | 47 | 47 | 38 |
18-01-2023 | 73 | 44 | 13 | 60 |
19-01-2023 | 73 | 76 | 47 | 07 |
20-01-2023 | 16 | 97 | 41 | 11 |
21-01-2023 | 94 | 55 | 62 | 63 |
22-01-2023 | 49 | 29 | 02 | 41 |
23-01-2023 | 98 | 70 | 17 | 09 |
24-01-2023 | 98 | 53 | 39 | 11 |
25-01-2023 | 62 | 88 | 43 | 09 |
26-01-2023 | 39 | 46 | 22 | 27 |
27-01-2023 | 32 | 96 | 52 | 06 |
28-01-2023 | 97 | 14 | 41 | 52 |
29-01-2023 | 93 | 70 | 54 | 90 |
30-01-2023 | 14 | 96 | 11 | 52 |
31-01-2023 | -- | -- | -- | -- |
Feb, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-02-2023 | Xx | 93 | 75 | 46 |
2-02-2023 | 78 | 64 | 09 | 80 |
3-02-2023 | 04 | 54 | 53 | 76 |
4-02-2023 | 92 | 67 | 62 | 62 |
5-02-2023 | 52 | 40 | 96 | 07 |
6-02-2023 | 56 | 30 | 79 | 32 |
7-02-2023 | 87 | 42 | 20 | 65 |
8-02-2023 | 52 | 94 | 97 | 28 |
9-02-2023 | 42 | 40 | 78 | 53 |
10-02-2023 | 17 | 83 | 82 | 17 |
11-02-2023 | 70 | 14 | 54 | 05 |
12-02-2023 | 64 | 38 | 13 | 08 |
13-02-2023 | 35 | 87 | 90 | 41 |
14-02-2023 | 48 | 13 | 28 | 13 |
15-02-2023 | 97 | 42 | 16 | 04 |
16-02-2023 | 10 | 66 | 53 | 73 |
17-02-2023 | 35 | 60 | 31 | 85 |
18-02-2023 | 01 | 26 | 73 | 71 |
19-02-2023 | 53 | 39 | 91 | 39 |
20-02-2023 | 65 | 09 | 65 | 49 |
21-02-2023 | 06 | 83 | 68 | 34 |
22-02-2023 | 67 | 18 | 01 | 35 |
23-02-2023 | 63 | 02 | 14 | 24 |
24-02-2023 | 22 | 28 | 51 | 08 |
25-02-2023 | 65 | 80 | 50 | 65 |
26-02-2023 | 64 | 23 | 38 | 39 |
27-02-2023 | 44 | 62 | 10 | 74 |
28-02-2023 | 70 | -- | -- | -- |
29-02-2023 | -- | -- | -- | -- |
30-02-2023 | -- | -- | -- | -- |
31-02-2023 | -- | -- | -- | -- |
March, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-03-2023 | Xx | 50 | 59 | 76 |
2-03-2023 | 62 | 16 | 77 | 22 |
3-03-2023 | 05 | 81 | 36 | 79 |
4-03-2023 | 14 | 90 | 88 | 74 |
5-03-2023 | 91 | 22 | 74 | 28 |
6-03-2023 | 17 | 11 | 40 | 25 |
7-03-2023 | 91 | 87 | 25 | 86 |
8-03-2023 | 48 | 68 | 38 | 97 |
9-03-2023 | 26 | 32 | 23 | 63 |
10-03-2023 | 28 | 84 | 58 | 60 |
11-03-2023 | 60 | 55 | 88 | 38 |
12-03-2023 | 01 | 92 | 87 | 32 |
13-03-2023 | 34 | 55 | 07 | 99 |
14-03-2023 | 16 | 41 | 85 | 43 |
15-03-2023 | 41 | 43 | 68 | 37 |
16-03-2023 | 11 | 38 | 85 | 59 |
17-03-2023 | 08 | 94 | 61 | 67 |
18-03-2023 | 49 | 32 | 08 | 71 |
19-03-2023 | 06 | 46 | 58 | 82 |
20-03-2023 | 72 | 80 | 07 | 68 |
21-03-2023 | 11 | 41 | 03 | 53 |
22-03-2023 | 57 | 73 | 87 | 62 |
23-03-2023 | 46 | 66 | 20 | 99 |
24-03-2023 | 82 | 09 | 20 | 16 |
25-03-2023 | 58 | 64 | 07 | 20 |
26-03-2023 | 04 | 73 | 94 | 77 |
27-03-2023 | 58 | 30 | 99 | 90 |
28-03-2023 | 96 | 23 | 79 | 48 |
29-03-2023 | 76 | 17 | 96 | 19 |
30-03-2023 | 39 | 57 | 01 | 75 |
31-03-2023 | 08 | -- |
April, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-04-2023 | Xx | 33 | 82 | 18 |
2-04-2023 | 39 | 16 | 13 | 30 |
3-04-2023 | 01 | 86 | 72 | 66 |
4-04-2023 | 80 | 88 | 03 | 50 |
5-04-2023 | 27 | 63 | 55 | 11 |
6-04-2023 | 84 | 53 | 73 | 48 |
7-04-2023 | 85 | 94 | 96 | 57 |
8-04-2023 | 22 | 87 | 72 | 81 |
9-04-2023 | 87 | 81 | 62 | 95 |
10-04-2023 | 15 | 51 | 63 | 97 |
11-04-2023 | 82 | 20 | 67 | 35 |
12-04-2023 | 95 | 41 | 72 | 30 |
13-04-2023 | 96 | 96 | 36 | 19 |
14-04-2023 | 26 | 34 | 60 | 55 |
15-04-2023 | 16 | 99 | 97 | 13 |
16-04-2023 | 79 | 53 | 59 | 25 |
17-04-2023 | 28 | 04 | 57 | 58 |
18-04-2023 | 35 | 01 | 79 | 22 |
19-04-2023 | 62 | 01 | 50 | 57 |
20-04-2023 | 42 | 41 | 01 | 25 |
21-04-2023 | 99 | 54 | 76 | 61 |
22-04-2023 | 55 | 07 | 99 | 74 |
23-04-2023 | 39 | 19 | 14 | 90 |
24-04-2023 | 79 | 78 | 16 | 37 |
25-04-2023 | 47 | 57 | 52 | 88 |
26-04-2023 | 27 | 99 | 01 | 37 |
27-04-2023 | 58 | 05 | 12 | 74 |
28-04-2023 | 46 | 76 | 96 | 06 |
29-04-2023 | 67 | 57 | 40 | 32 |
30-04-2023 | 01 | -- | -- | |
31-04-2023 | -- | -- |
May, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-05-2023 | Xx | 14 | 55 | 85 |
2-05-2023 | 91 | 74 | 58 | 94 |
3-05-2023 | 76 | 74 | 19 | 49 |
4-05-2023 | 81 | 68 | 19 | 71 |
5-05-2023 | 34 | 70 | 49 | 62 |
6-05-2023 | 36 | 15 | 49 | 44 |
7-05-2023 | 28 | 90 | 59 | 87 |
8-05-2023 | 04 | 18 | 50 | 44 |
9-05-2023 | Z9 | 82 | 10 | 21 |
10-05-2023 | 20 | 50 | 03 | 15 |
11-05-2023 | 81 | 57 | 48 | 88 |
12-05-2023 | 17 | 92 | 26 | 01 |
13-05-2023 | 90 | 04 | 09 | 48 |
14-05-2023 | 14 | 17 | 49 | 40 |
15-05-2023 | 72 | 30 | 35 | 52 |
16-05-2023 | 99 | 27 | 21 | 71 |
17-05-2023 | 04 | 65 | 35 | 34 |
18-05-2023 | 14 | 34 | 35 | 08 |
19-05-2023 | 97 | 11 | 45 | 54 |
20-05-2023 | 85 | 56 | 29 | 43 |
21-05-2023 | 90 | 98 | 57 | 81 |
22-05-2023 | 53 | 42 | 34 | 74 |
23-05-2023 | 32 | 49 | 29 | 45 |
24-05-2023 | 38 | 85 | 32 | 12 |
25-05-2023 | 37 | 69 | 21 | 83 |
26-05-2023 | 29 | 38 | 14 | 63 |
27-05-2023 | 21 | 09 | 06 | 80 |
28-05-2023 | 84 | 46 | 00 | 12 |
29-05-2023 | 71 | 46 | 36 | 08 |
30-05-2023 | 25 | 97 | 44 | 66 |
31-05-2023 | 47 | --- |
June, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-06-2023 | Xx | 17 | 60 | 40 |
2-06-2023 | 30 | 40 | 34 | 59 |
3-06-2023 | 99 | 77 | 48 | 80 |
4-06-2023 | 38 | 54 | 90 | 29 |
5-06-2023 | 76 | 96 | 15 | 00 |
6-06-2023 | 92 | 69 | ||
7-06-2023 | ||||
8-06-2023 | ||||
9-06-2023 | ||||
10-06-2023 | ||||
11-06-2023 | ||||
12-06-2023 | ||||
13-06-2023 | ||||
14-06-2023 | ||||
15-06-2023 | ||||
16-06-2023 | ||||
17-06-2023 | ||||
18-06-2023 | ||||
19-06-2023 | ||||
20-06-2023 | ||||
21-06-2023 | ||||
22-06-2023 | ||||
23-06-2023 | ||||
24-06-2023 | ||||
25-06-2023 | ||||
26-06-2023 | ||||
27-06-2023 | ||||
28-06-2023 | ||||
29-06-2023 | ||||
30-06-2023 | ||||
31-06-2023 |
July, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-07-2023 | ||||
2-07-2023 | ||||
3-07-2023 | ||||
4-07-2023 | ||||
5-07-2023 | ||||
6-07-2023 | ||||
7-07-2023 | ||||
8-07-2023 | ||||
9-07-2023 | ||||
10-07-2023 | ||||
11-07-2023 | ||||
12-07-2023 | ||||
13-07-2023 | ||||
14-07-2023 | ||||
15-07-2023 | ||||
16-07-2023 | ||||
17-07-2023 | ||||
18-07-2023 | ||||
19-07-2023 | ||||
20-07-2023 | ||||
21-07-2023 | ||||
22-07-2023 | ||||
23-07-2023 | ||||
24-07-2023 | ||||
25-07-2023 | ||||
26-07-2023 | ||||
27-07-2023 | ||||
28-07-2023 | ||||
29-07-2023 | ||||
30-07-2023 | ||||
31-07-2023 |
Aug, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-08-2023 | ||||
2-08-2023 | ||||
3-08-2023 | ||||
4-08-2023 | ||||
5-08-2023 | ||||
6-08-2023 | ||||
7-08-2023 | ||||
8-08-2023 | ||||
9-08-2023 | ||||
10-08-2023 | ||||
11-08-2023 | ||||
12-08-2023 | ||||
13-08-2023 | ||||
14-08-2023 | ||||
15-08-2023 | ||||
16-08-2023 | ||||
17-08-2023 | ||||
18-08-2023 | ||||
19-08-2023 | ||||
20-08-2023 | ||||
21-08-2023 | ||||
22-08-2023 | ||||
23-08-2023 | ||||
24-08-2023 | ||||
25-08-2023 | ||||
26-08-2023 | ||||
27-08-2023 | ||||
28-08-2023 | ||||
29-08-2023 | ||||
30-08-2023 | ||||
31-08-2023 |
Sept, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-09-2023 | ||||
2-09-2023 | ||||
3-09-2023 | ||||
4-09-2023 | ||||
5-09-2023 | ||||
6-09-2023 | ||||
7-09-2023 | ||||
8-09-2023 | ||||
9-09-2023 | ||||
10-09-2023 | ||||
11-09-2023 | ||||
12-09-2023 | ||||
13-09-2023 | ||||
14-09-2023 | ||||
15-09-2023 | ||||
16-09-2023 | ||||
17-09-2023 | ||||
18-09-2023 | ||||
19-09-2023 | ||||
20-09-2023 | ||||
21-09-2023 | ||||
22-09-2023 | ||||
23-09-2023 | ||||
24-09-2023 | ||||
25-09-2023 | ||||
26-09-2023 | ||||
27-09-2023 | ||||
28-09-2023 | ||||
29-09-2023 | ||||
30-09-2023 | ||||
31-09-2023 |
Oct, 2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-10-2023 | ||||
2-10-2023 | ||||
3-10-2023 | ||||
4-10-2023 | ||||
5-10-2023 | ||||
6-10-2023 | ||||
7-10-2023 | ||||
8-10-2023 | ||||
9-10-2023 | ||||
10-10-2023 | ||||
11-10-2023 | ||||
12-10-2023 | ||||
13-10-2023 | ||||
14-10-2023 | ||||
15-10-2023 | ||||
16-10-2023 | ||||
17-10-2023 | ||||
18-10-2023 | ||||
19-10-2023 | ||||
20-10-2023 | ||||
21-10-2023 | ||||
22-10-2023 | ||||
23-10-2023 | ||||
24-10-2023 | ||||
25-10-2023 | ||||
26-10-2023 | ||||
27-10-2023 | ||||
28-10-2023 | ||||
29-10-2023 | ||||
30-10-2023 | ||||
31-10-2023 |
Nov,2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-11-2023 | ||||
2-11-2023 | ||||
3-11-2023 | ||||
4-11-2023 | ||||
5-11-2023 | ||||
6-11-2023 | ||||
7-11-2023 | ||||
8-11-2023 | ||||
9-11-2023 | ||||
10-11-2023 | ||||
11-11-2023 | ||||
12-11-2023 | ||||
13-11-2023 | ||||
14-11-2023 | ||||
15-11-2023 | ||||
16-11-2023 | ||||
17-11-2023 | ||||
18-11-2023 | ||||
19-11-2023 | ||||
20-11-2023 | ||||
21-11-2023 | ||||
22-11-2023 | ||||
23-11-2023 | ||||
24-11-2023 | ||||
25-11-2023 | ||||
26-11-2023 | ||||
27-11-2023 | ||||
28-11-2023 | ||||
29-11-2023 | ||||
30-11-2023 | ||||
31-11-2023 |
Dec,2023 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-12-2023 | ||||
2-12-2023 | ||||
3-12-2023 | ||||
4-12-2023 | ||||
5-12-2023 | ||||
6-12-2023 | ||||
7-12-2023 | ||||
8-12-2023 | ||||
9-12-2023 | ||||
10-12-2023 | ||||
11-12-2023 | ||||
12-12-2023 | ||||
13-12-2023 | ||||
14-12-2023 | ||||
15-12-2023 | ||||
16-12-2023 | ||||
17-12-2023 | ||||
18-12-2023 | ||||
19-12-2023 | ||||
20-12-2023 | ||||
21-12-2023 | ||||
22-12-2023 | ||||
23-12-2023 | ||||
24-12-2023 | ||||
25-12-2023 | ||||
26-12-2023 | ||||
27-12-2023 | ||||
28-12-2023 | ||||
29-12-2023 | ||||
30-12-2023 | ||||
31-12-2023 |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती ह
🚩🇰 🇭 🇦 🇮 🇼 🇦 🇱🚩
●▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬●©®
🤹♂️ PLAY ONLINE GAME 🤹♂️
🤑 HIGH RATE 10 के 950🤑
फ़ास्ट पेमेंट⚡का वादा🤝
☘विश्वास हमारी पहचान है।🙏🏻
हमारे पास पेमेंट होती है धोखा नहीं
╭─━━━━━━•| ⊱✿⊰ |•━━━━━━─╮
(( रघुवीर 🎓भाई))
💁♂️ɴᴀᴀᴍ ᴏƦ ᴋᴀᴀᴍ ᴅᴏɴᴏ ᴋᴀ ʙƦᴀɴᴅ
●▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬●
⏲️👇गेम भेजने का लास्ट समय👇⏲️
🌀 सदर बाजार__1:10PM
🌀दिल्ली बाजार__2:20PM
🌀ग्वालियर. 02:00 PM
🌀 ताज__3:00PM
🌀 पंजाब___3:00PM
🌀 काशीपुर__4:05PM
🌀श्री गणेश____4:10PM
🌀 आगरा____5:05PM
🌀फरिदाबाद___5:50PM
🌀गाजियाबाद____8:10PM
🌀 द्वारका____9:10PM
🌀गली_____10:30PM
🌀दिसावर_____1:30AM
●▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬●
💵💸 पेमेंट रेट 💸💵
जोड़ी रेट👉10 ₹ के 950₹
हर्फ़ रेट 👉100 ₹ के 950₹
👇📱PAYMENT MODE 📲👇
*🆗 पेमेंट ऑप्शन पेटीएम फोन पे गूगल पे से लेनदेन होगा🆗
👉 रिजल्ट ओपन होने के बाद 10 से 15 मिनट में पेमेंट दे दी जाएगी👈
💵कामयाब लोग कभी धोखेबाज नही होते✌️
💵💵💵💵..
👉मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता👈
NOT::{ खाईवाल भाई कमीशन रेट पर अपना पर्चा बता सकते हैं}
WhatsApp Me