Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
SATTA KING Chart 1966 - 2022 | |||
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
DESAWAR05:15 AM93 _ 14 |
Faridabad06:15 PM70 _ 96 |
GHAZIABAAD08:00 PM54 _ 11 |
gali - गली11:40 PM90 _ 52 |
FBD 2013 | FBD 2014 | FBD 2015 |
FBD 2016 | FBD 2017 | FBD 2018 |
FBD 2019 | FBD 2020 | FBD 2021 |
FBD 2022 | FBD 2023 |
FB 2014 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
01 | 52 | 41 | 33 | 28 | 34 | 17 | 69 | 88 | 73 | 14 | 35 | 52 |
02 | 45 | 77 | 20 | 24 | 80 | 02 | 24 | 06 | 21 | 12 | 64 | 66 |
03 | 61 | 61 | 51 | 40 | 95 | 47 | 05 | 82 | 45 | 36 | 46 | 09 |
04 | 12 | 03 | 58 | 37 | 13 | 09 | 14 | 15 | 15 | 41 | 48 | 03 |
05 | 90 | 87 | 20 | 41 | 16 | 27 | 14 | 99 | 29 | 39 | 88 | 19 |
06 | 35 | 79 | 58 | 93 | 17 | 12 | 81 | 52 | 00 | 14 | 45 | 02 |
07 | 56 | 27 | 28 | 69 | 43 | 41 | 88 | 18 | 94 | 74 | 66 | 83 |
08 | 46 | 35 | 57 | 01 | 95 | 67 | 17 | 51 | 92 | 20 | 55 | 02 |
09 | 50 | 72 | 90 | 78 | 47 | 27 | 84 | 84 | 16 | 90 | 35 | 06 |
10 | 59 | 34 | 84 | 26 | 06 | 58 | 92 | 98 | 16 | 30 | 68 | 52 |
11 | 10 | 97 | 41 | 68 | 49 | 05 | 45 | 67 | 05 | 70 | 43 | 39 |
12 | 83 | 10 | 91 | 80 | 87 | 91 | 42 | 09 | 92 | 16 | 35 | 85 |
13 | 40 | 75 | 79 | 32 | 29 | 74 | 36 | 67 | 21 | 64 | 95 | 94 |
14 | 89 | 33 | 28 | 23 | 94 | 96 | 43 | 06 | 97 | 20 | 27 | 41 |
15 | 50 | 89 | 79 | 34 | 08 | 44 | 81 | 59 | 29 | 82 | 03 | 48 |
16 | 52 | 69 | 56 | 30 | 22 | 26 | 02 | 21 | 32 | 90 | 77 | 85 |
17 | 91 | 96 | 48 | 07 | 73 | 81 | 72 | 21 | 38 | 68 | 21 | 34 |
18 | 65 | 81 | 09 | 69 | 78 | 44 | 64 | 81 | 17 | 76 | 60 | 33 |
19 | 14 | 13 | 29 | 26 | 33 | 72 | 51 | 73 | 30 | 15 | 13 | 78 |
20 | 81 | 59 | 90 | 01 | 99 | 32 | 24 | 73 | 41 | 63 | 49 | 41 |
21 | 72 | 87 | 08 | 76 | 57 | 72 | 46 | 65 | 34 | 40 | 55 | 66 |
22 | 48 | 60 | 09 | 74 | 88 | 35 | 42 | 68 | 51 | 71 | 07 | 13 |
23 | 30 | 10 | 23 | 81 | 70 | 96 | 92 | 91 | 52 | 40 | 19 | 87 |
24 | 91 | 40 | 57 | 12 | 06 | 91 | 89 | 02 | 77 | 82 | 15 | 18 |
25 | 46 | 04 | 63 | 39 | 08 | 82 | 20 | 87 | 77 | 87 | 58 | 35 |
26 | 81 | 20 | 65 | 30 | 84 | 63 | 83 | 25 | 85 | 51 | 13 | 97 |
27 | 30 | 61 | 64 | 47 | 06 | 56 | 85 | 94 | 25 | 96 | 01 | 43 |
28 | 35 | 52 | 68 | 34 | 44 | 76 | 30 | 80 | 83 | 70 | 19 | |
29 | 49 | 40 | 10 | 42 | 60 | 92 | 96 | 89 | 84 | 59 | 44 | |
30 | 79 | 56 | 37 | 17 | 93 | 60 | 42 |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती हे
╭─━━━━•| ⊱✿⊰ |•━━━━─╮
👑 Chotu 𝕂𝕙𝕒𝕚𝕨𝕒𝕝👑
⊰᯽⊱┈─╌❊╌─┈⊰᯽⊱
😎 इमानदारी एक महेंगा शोक है
😎 जो हर किसी की बस बात नही
▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭
⌚⌚ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄⌚⌚
✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃 ✭
𓅃 सदर बाजार ✭✭✭✭✭ 1:10PM
𓅃 ग्वालियर ✭✭✭✭✭2:10PM
𓅃 दिल्ली बाजार ✭✭✭✭2:55PM
𓅃 ताज✭✭✭✭✭3:00PM 𓅃
𓅃श्रीगणेश✭✭✭✭4:20 PM𓅃
𓅃फरीदाबाद ✭✭✭5:50 PM𓅃
𓅃गाज़ियाबाद✭✭✭8:20PM𓅃
𓅃गली✭✭✭✭✭10:50 PM𓅃
𓅃दिसावर ✭✭✭✭ 1:45AM𓅃
➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝🏻इमानदारी रेट दोस्तो जिस मे
आपको पूरा पैसा मिलेगा🤝🏻
🌀🌀💸पेमेंट रेट💸🌀🌀
जोड़ी ➸ 10₹ के 1000₹
हर्फ़ ➸ 100₹ के 1000₹
➖➖➖➖➖➖➖➖
⛻ 𝗣𝗔𝗬𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗗𝗘 ⛻
⌛लेन-देन की सुविधा⌛
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️乂 𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌 乂♦️
♦️乂 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
♦️乂 𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
🙏सेवा का मौका जरूर दे🙏 पैसा आपका इमानदारी हमारी
गेम पास होने पर 5 मिनट के अंदर पेमेंट आपके खाते में होगी, इसका वादा
●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●
亗Chotu 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋亗
WhatsApp Me