Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
SATTA KING Chart 1966 - 2022 | |||
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
DESAWAR05:15 AM14 _ 50 |
Faridabad06:15 PM96 _ |
GHAZIABAAD08:00 PM11 _ |
gali - गली11:40 PM52 _ |
GALI 2013 | GALI 2014 | GALI 2015 |
GALI 2016 | GALI 2017 | GALI 2018 |
GALI 2019 | GALI 2020 | GALI 2021 |
GALI 2022 | GALI 2023 |
2018 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 23 | 65 | 44 | 77 | 37 | 73 | 50 | 21 | 70 | 51 | 16 | 19 |
2 | 60 | 14 | 12 | 96 | 89 | 53 | 95 | 95 | 18 | 23 | 35 | 90 |
3 | 64 | 67 | 66 | 60 | 69 | 42 | 81 | 95 | 79 | 49 | 52 | 70 |
4 | 89 | 01 | 59 | 24 | 08 | 92 | 54 | 96 | 85 | 42 | 88 | 93 |
5 | 81 | 54 | 99 | 58 | 17 | 98 | 96 | 16 | 73 | 78 | 84 | 40 |
6 | 67 | 43 | 27 | 40 | 77 | 13 | 02 | 30 | 29 | 68 | 52 | 74 |
7 | 30 | 39 | 82 | 85 | 60 | 98 | 60 | 29 | 93 | 78 | 67 | 82 |
8 | 06 | 75 | 72 | 14 | 84 | 19 | 99 | 74 | 62 | 49 | 22 | 50 |
9 | 89 | 74 | 75 | 23 | 29 | 93 | 57 | 74 | 49 | 39 | 33 | 48 |
10 | 26 | 09 | 27 | 36 | 57 | 43 | 62 | 14 | 08 | 97 | 13 | 57 |
11 | 62 | 03 | 17 | 14 | 94 | 69 | 11 | 72 | 95 | 19 | 59 | 05 |
12 | 34 | 95 | 87 | 21 | 52 | 88 | 48 | 67 | 46 | 78 | 79 | 33 |
13 | 40 | 23 | 23 | 71 | 36 | 24 | 47 | 96 | 06 | 39 | 53 | 93 |
14 | 02 | 40 | 17 | 87 | 13 | 39 | 44 | 45 | 38 | 82 | 40 | 22 |
15 | 43 | 63 | 47 | 06 | 73 | 64 | 70 | 97 | 78 | 46 | 83 | 80 |
16 | 74 | 20 | 100 | 99 | 51 | 64R | 56 | 92 | 90 | 69 | 01 | 71 |
17 | 34 | 75 | 93 | 45 | 70 | 24 | 85 | 70 | 49 | 62 | 19 | 81 |
18 | 50 | 33 | 81 | 07 | 52 | 03 | 24 | 64 | 29 | 77 | 56 | 05 |
19 | 65 | 08 | 02 | 69 | 81 | 21 | 02 | 17 | 60 | 35 | 88 | 17 |
20 | 48 | 68 | 51 | 95 | 78 | 90 | 97 | 14 | 70 | 84 | 30 | 31 |
21 | 60 | 09 | 89 | 19 | 85 | 50 | 30 | 13 | 74 | 38 | 64 | 57 |
22 | 06 | 48 | 50 | 62 | 94 | 37 | 40 | 50 | 85 | 43 | 80 | 45 |
23 | 50 | 36 | 80 | 44 | 57 | 67 | 92 | 09 | 51 | 85 | 37 | 65 |
24 | 12 | 83 | 15 | 98 | 59 | 53 | 35 | 20 | 04 | 56 | 92 | 31 |
25 | 82 | 08 | 77 | 42 | 70 | 67 | 61 | 20 | 81 | 81 | 88 | 23 |
26 | 31 | 71 | 22 | 100 | 63 | 04 | 35 | 30 | 38 | 21 | 18 | 97 |
27 | 96 | 77 | 35 | 97 | 52 | 94 | 90 | 44 | 03 | 61 | 76 | 51 |
28 | 21 | XX | 06 | 85 | 69 | 42 | 38 | 64 | 25 | 75 | 40 | 40 |
29 | 30 | XX | 81 | 19 | 66 | 88 | 57 | 22 | 23 | 34 | 19 | 84 |
30 | 92 | -- | 53 | -- | 77 | -- | 65 | 57 | -- | 79 | -- | 97 |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती हे
╭─━━━━•| ⊱✿⊰ |•━━━━─╮
👑 Chotu 𝕂𝕙𝕒𝕚𝕨𝕒𝕝👑
⊰᯽⊱┈─╌❊╌─┈⊰᯽⊱
😎 इमानदारी एक महेंगा शोक है
😎 जो हर किसी की बस बात नही
▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭
⌚⌚ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄⌚⌚
✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃 ✭
𓅃 सदर बाजार ✭✭✭✭✭ 1:10PM
𓅃 ग्वालियर ✭✭✭✭✭2:10PM
𓅃 दिल्ली बाजार ✭✭✭✭2:55PM
𓅃 ताज✭✭✭✭✭3:00PM 𓅃
𓅃श्रीगणेश✭✭✭✭4:20 PM𓅃
𓅃फरीदाबाद ✭✭✭5:50 PM𓅃
𓅃गाज़ियाबाद✭✭✭8:20PM𓅃
𓅃गली✭✭✭✭✭10:50 PM𓅃
𓅃दिसावर ✭✭✭✭ 1:45AM𓅃
➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝🏻इमानदारी रेट दोस्तो जिस मे
आपको पूरा पैसा मिलेगा🤝🏻
🌀🌀💸पेमेंट रेट💸🌀🌀
जोड़ी ➸ 10₹ के 1000₹
हर्फ़ ➸ 100₹ के 1000₹
➖➖➖➖➖➖➖➖
⛻ 𝗣𝗔𝗬𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗗𝗘 ⛻
⌛लेन-देन की सुविधा⌛
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️乂 𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌 乂♦️
♦️乂 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
♦️乂 𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
🙏सेवा का मौका जरूर दे🙏 पैसा आपका इमानदारी हमारी
गेम पास होने पर 5 मिनट के अंदर पेमेंट आपके खाते में होगी, इसका वादा
●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●
亗Chotu 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋亗
WhatsApp Me