Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
Download Mobile App
Click here
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
SATTA KING Chart 1966 - 2023 | |||
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
DESAWAR05:15 AM96 _ 76 |
Faridabad06:15 PM23 _ 17 |
GHAZIABAAD08:00 PM79 _ 96 |
gali - गली11:40 PM48 _ 19 |
2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 21 | 46 | 26 | 91 | 85 | 47 | 51 | 61 | 14 | 21 | 97 |
2 | 22 | 63 | 56 | 65 | 71 | 73 | 99 | 89 | 88 | 98 | 85 | 79 |
3 | 38 | 84 | 31 | 86 | 19 | 05 | 97 | 17 | 61 | 34 | 74 | 50 |
4 | 94 | 84 | 100 | 06 | 80 | 25 | 46 | 48 | 41 | 02 | 09 | 71 |
5 | 46 | 95 | 28 | 86 | 58 | 16 | 12 | 73 | 93 | 60 | 73 | 68 |
6 | 74 | 95 | 01 | 76 | 85 | 99 | 08 | 98 | 31 | 56 | 17 | 83 |
7 | 53 | 11 | 26 | 99 | 74 | 06 | 81 | 44 | 45 | 53 | 89 | 15 |
8 | 00 | 26 | 49 | 83 | 71 | 07 | 01 | 95 | 23 | 47 | 22 | 62 |
9 | 74 | 14 | 95 | 07 | 06 | 65 | 64 | 19 | 43 | 04 | 100 | 35 |
10 | 78 | 26 | 13 | 86 | 82 | 73 | 61 | 47 | 17 | 41 | 95 | 27 |
11 | 94 | 84 | 26 | 75 | 82 | 09 | 51 | 42 | 50 | 24 | 71 | 90 |
12 | 17 | 12 | 45 | 74 | 94 | 61 | 56 | 89 | 24 | 37 | 85 | 01 |
13 | 84 | 32 | 29 | 87 | 75 | 29 | 98 | 84 | 97 | 72 | 37 | 02 |
14 | 20 | 19 | 22 | 59 | 84 | 16 | 88 | 20 | 53 | 15 | 07 | 67 |
15 | 85 | 85 | 67 | 75 | 99 | 15 | 10 | 85 | 19 | 40 | 31 | 100 |
16 | 55 | 40 | 89 | 72 | 52 | 83 | 99 | 55 | 51 | 03 | 06 | 36 |
17 | 79 | 50 | 09 | 74 | 81 | 99 | 45 | 79 | 09 | 46 | 13 | 04 |
18 | 59 | 85 | 68 | 82 | 89 | 38 | 49 | 59 | 60 | 82 | 92 | 89 |
19 | 86 | 91 | 84 | 34 | 56 | 85 | 54 | 86 | 02 | 23 | 81 | 48 |
20 | 57 | 91 | 54 | 31 | 48 | 20 | 97 | 57 | 72 | 09 | 89 | 52 |
21 | 44 | 100 | 25 | 10 | 49 | 99 | 52 | 44 | 54 | 10 | 75 | 10 |
22 | 55 | 24 | 92 | 31 | 10 | 14 | 15 | 55 | 74 | 45 | 03 | 74 |
23 | 47 | 96 | 04 | 13 | 76 | 99 | 34 | 55 | 41 | 32 | 21 | 35 |
24 | 97 | 89 | 73 | 66 | 25 | 77 | 14 | 04 | 16 | 79 | 40 | 39 |
25 | 73 | 35 | 85 | 90 | 57 | 70 | 45 | 26 | 36 | 04 | 34 | 16 |
26 | 68 | 86 | 94 | 88 | 86 | 25 | 09 | 27 | 22 | 75 | 42 | 51 |
27 | 63 | 49 | 58 | 86 | 02 | 09 | 99 | 23 | 46 | 78 | 33 | 14 |
28 | 51 | 58 | 81 | 44 | 63 | 46 | 92 | 38 | 79 | 09 | 99 | 93 |
29 | 59 | XX | 19 | 23 | 09 | 99 | 95 | 100 | 45 | 92 | 54 | 12 |
30 | 33 | XX | 43 | XX | 21 | XX | 47 | 18 | XX | 64 | XX | XX |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती हे
╭─━━━━•| ⊱✿⊰ |•━━━━─╮
👑 monu 𝕂𝕙𝕒𝕚𝕨𝕒𝕝👑
⊰᯽⊱┈─╌❊╌─┈⊰᯽⊱
😎 इमानदारी एक महेंगा शोक है
😎 जो हर किसी की बस बात नही
▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭
⌚⌚ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄⌚⌚
✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃 ✭
𓅃 सदर बाजार ✭✭✭✭✭ 1:10PM
𓅃 ग्वालियर ✭✭✭✭✭2:10PM
𓅃 दिल्ली बाजार ✭✭✭✭2:55PM
𓅃 ताज✭✭✭✭✭3:00PM 𓅃
𓅃श्रीगणेश✭✭✭✭4:20 PM𓅃
𓅃फरीदाबाद ✭✭✭5:50 PM𓅃
𓅃गाज़ियाबाद✭✭✭8:20PM𓅃
𓅃गली✭✭✭✭✭10:50 PM𓅃
𓅃दिसावर ✭✭✭✭ 1:45AM𓅃
➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝🏻इमानदारी रेट दोस्तो जिस मे
आपको पूरा पैसा मिलेगा🤝🏻
🌀🌀💸पेमेंट रेट💸🌀🌀
जोड़ी ➸ 10₹ के 1000₹
हर्फ़ ➸ 100₹ के 1000₹
➖➖➖➖➖➖➖➖
⛻ 𝗣𝗔𝗬𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗗𝗘 ⛻
⌛लेन-देन की सुविधा⌛
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️乂 𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌 乂♦️
♦️乂 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
♦️乂 𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
🙏सेवा का मौका जरूर दे🙏 पैसा आपका इमानदारी हमारी
गेम पास होने पर 5 मिनट के अंदर पेमेंट आपके खाते में होगी, इसका वादा
●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●
亗Chotu 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋亗
WhatsApp Me