Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
Download Mobile App
Click here
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
SATTA KING Chart 1966 - 2023 | |||
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
DESAWAR05:15 AM76 _ 92 |
Faridabad06:15 PM96 _ |
GHAZIABAAD08:00 PM15 _ |
gali - गली11:40 PM00 _ |
2008 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
02 | 91 | 66 | 91 | 28 | 42 | 20 | 13 | 09 | 54 | 15 | 54 | 16 |
03 | 95 | 09 | 35 | 11 | 10 | 90 | 92 | 85 | 53 | 36 | 95 | 06 |
04 | 51 | 08 | 93 | 66 | 34 | 66 | 02 | 42 | 64 | 60 | 29 | 81 |
05 | 58 | 81 | 21 | 94 | 99 | 87 | 42 | 72 | 50 | 38 | 98 | 81 |
06 | 71 | 37 | 99 | 75 | 60 | 99 | 80 | 11 | 12 | 02 | 59 | 71 |
07 | 53 | 72 | 71 | 69 | 50 | 85 | 38 | 80 | 64 | 54 | 97 | 57 |
08 | 58 | 15 | 68 | 22 | 57 | 93 | 67 | 81 | 61 | 79 | 31 | 18 |
09 | 18 | 73 | 65 | 41 | 87 | 70 | 04 | 07 | 04 | 71 | 16 | 43 |
10 | 68 | 15 | 78 | 25 | 92 | 78 | 23 | 41 | 83 | 64 | 35 | 35 |
11 | 66 | 31 | 84 | 22 | 47 | 94 | 76 | 14 | 30 | 69 | 85 | 79 |
12 | 35 | 66 | 51 | 57 | 82 | 22 | 47 | 84 | 38 | 17 | 76 | 16 |
13 | 40 | 71 | 08 | 64 | 58 | 52 | 41 | 30 | 54 | 60 | 07 | 49 |
14 | 34 | 54 | 72 | 46 | 12 | 98 | 20 | 26 | 73 | 62 | 96 | 12 |
15 | 06 | 48 | 31 | 75 | 27 | 59 | 41 | 54 | 36 | 79 | 35 | 76 |
16 | 97 | 90 | 08 | 05 | 76 | 71 | 41 | 02 | 23 | 90 | 14 | 94 |
17 | 12 | 72 | 58 | 34 | 63 | 51 | 94 | 18 | 87 | 81 | 05 | 56 |
18 | 93 | 54 | 04 | 64 | 27 | 30 | 23 | 98 | 96 | 49 | 25 | 03 |
19 | 39 | 33 | 47 | 16 | 63 | 57 | 84 | 96 | 96 | 33 | 97 | 70 |
20 | 53 | 01 | 86 | 51 | 57 | 70 | 76 | 82 | 24 | 84 | 01 | 49 |
21 | 90 | 52 | 46 | 42 | 83 | 47 | 06 | 48 | 01 | 11 | 93 | 45 |
22 | 37 | 06 | 59 | 99 | 42 | 61 | 81 | 13 | 59 | 77 | 13 | 85 |
23 | 48 | 55 | 70 | 34 | 03 | 99 | 83 | 84 | 89 | 32 | 96 | 86 |
24 | 10 | 41 | 11 | 59 | 29 | 71 | 04 | 64 | 69 | 53 | 43 | 49 |
25 | 98 | 35 | 96 | 39 | 92 | 63 | 76 | 85 | 02 | 09 | 59 | 43 |
26 | 34 | 37 | 19 | 46 | 98 | 33 | 21 | 89 | 59 | 25 | 46 | 99 |
27 | 64 | 06 | 15 | 04 | 80 | 73 | 89 | 48 | 69 | 33 | 16 | 29 |
28 | 53 | 20 | 94 | 03 | 43 | 35 | 12 | 62 | 16 | 56 | 83 | 76 |
29 | 60 | 94 | 75 | 12 | 89 | 66 | 63 | 87 | 39 | 19 | 44 | 26 |
30 | 63 | ## | 02 | 60 | 37 | 55 | 62 | 50 | 63 | 48 | 06 | 70 |
31 | 42 | ## | 87 | ## | 37 | ## | 23 | 70 | ## | 24 | ## | 77 |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती ह
🚩🇰 🇭 🇦 🇮 🇼 🇦 🇱🚩
●▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬●©®
🤹♂️ PLAY ONLINE GAME 🤹♂️
🤑 HIGH RATE 10 के 950🤑
फ़ास्ट पेमेंट⚡का वादा🤝
☘विश्वास हमारी पहचान है।🙏🏻
हमारे पास पेमेंट होती है धोखा नहीं
╭─━━━━━━•| ⊱✿⊰ |•━━━━━━─╮
(( रघुवीर 🎓भाई))
💁♂️ɴᴀᴀᴍ ᴏƦ ᴋᴀᴀᴍ ᴅᴏɴᴏ ᴋᴀ ʙƦᴀɴᴅ
●▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬●
⏲️👇गेम भेजने का लास्ट समय👇⏲️
🌀 सदर बाजार__1:10PM
🌀दिल्ली बाजार__2:20PM
🌀ग्वालियर. 02:00 PM
🌀 ताज__3:00PM
🌀 पंजाब___3:00PM
🌀 काशीपुर__4:05PM
🌀श्री गणेश____4:10PM
🌀 आगरा____5:05PM
🌀फरिदाबाद___5:50PM
🌀गाजियाबाद____8:10PM
🌀 द्वारका____9:10PM
🌀गली_____10:30PM
🌀दिसावर_____1:30AM
●▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬●
💵💸 पेमेंट रेट 💸💵
जोड़ी रेट👉10 ₹ के 950₹
हर्फ़ रेट 👉100 ₹ के 950₹
👇📱PAYMENT MODE 📲👇
*🆗 पेमेंट ऑप्शन पेटीएम फोन पे गूगल पे से लेनदेन होगा🆗
👉 रिजल्ट ओपन होने के बाद 10 से 15 मिनट में पेमेंट दे दी जाएगी👈
💵कामयाब लोग कभी धोखेबाज नही होते✌️
💵💵💵💵..
👉मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता👈
NOT::{ खाईवाल भाई कमीशन रेट पर अपना पर्चा बता सकते हैं}
WhatsApp Me