Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
SATTA KING Chart 1966 - 2022 | |||
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
DESAWAR05:15 AM14 _ 50 |
Faridabad06:15 PM96 _ |
GHAZIABAAD08:00 PM11 _ |
gali - गली11:40 PM52 _ |
2013 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
01 | 58 | 33 | 80 | 89 | 21 | 46 | 34 | 71 | 87 | 34 | 47 | 95 |
02 | 72 | 63 | 18 | 03 | 36 | 84 | 62 | 33 | 62 | 90 | 45 | 39 |
03 | 40 | 44 | 26 | 00 | 17 | 95 | 52 | 47 | 99 | 50 | 69 | 59 |
04 | 41 | 83 | 83 | 06 | 99 | 20 | 65 | 33 | 87 | 74 | 30 | 87 |
05 | 01 | 14 | 65 | 18 | 46 | 03 | 03 | 46 | 08 | 51 | 70 | 15 |
06 | 53 | 84 | 17 | 04 | 95 | 92 | 91 | 11 | 94 | 44 | 42 | 78 |
07 | 29 | 72 | 65 | 81 | 81 | 92 | 48 | 33 | 53 | 46 | 66 | 26 |
08 | 19 | 00 | 29 | 31 | 69 | 59 | 93 | 16 | 28 | 85 | 56 | 47 |
09 | 24 | 70 | 69 | 37 | 05 | 58 | 87 | 55 | 92 | 43 | 33 | 97 |
10 | 89 | 27 | 53 | 38 | 63 | 89 | 10 | 30 | 25 | 86 | 00 | 66 |
11 | 22 | 25 | 53 | 68 | 37 | 26 | 96 | 69 | 41 | 36 | 58 | 84 |
12 | 81 | 70 | 05 | 85 | 43 | 26 | 33 | 42 | 05 | 88 | 90 | 97 |
13 | 09 | 21 | 40 | 67 | 12 | 60 | 10 | 94 | 27 | 62 | 49 | 27 |
14 | 71 | 53 | 52 | 60 | 32 | 36 | 47 | 34 | 37 | 68 | 06 | 92 |
15 | 17 | 66 | 80 | 17 | 47 | 62 | 88 | 00 | 86 | 64 | 41 | 15 |
16 | 87 | 37 | 34 | 59 | 09 | 03 | 70 | 96 | 91 | 27 | 48 | 65 |
17 | 38 | 60 | 79 | 82 | 22 | 56 | 28 | 84 | 18 | 20 | 25 | 22 |
18 | 75 | 60 | 18 | 67 | 52 | 26 | 39 | 93 | 73 | 98 | 00 | 16 |
19 | 74 | 41 | 04 | 82 | 43 | 04 | 21 | 09 | 19 | 36 | 31 | 93 |
20 | 78 | 68 | 65 | 34 | 20 | 88 | 17 | 48 | 69 | 29 | 26 | 77 |
21 | 97 | 63 | 75 | 11 | 59 | 94 | 91 | 70 | 51 | 86 | 78 | 36 |
22 | 37 | 21 | 72 | 31 | 51 | 82 | 25 | 80 | 18 | 60 | 59 | 15 |
23 | 21 | 00 | 05 | 00 | 27 | 87 | 48 | 21 | 29 | 81 | 49 | 90 |
24 | 44 | 43 | 72 | 82 | 49 | 23 | 67 | 41 | 35 | 68 | 68 | 06 |
25 | 57 | 08 | 71 | 44 | 22 | 97 | 47 | 03 | 92 | 50 | 12 | 82 |
26 | 03 | 66 | 16 | 43 | 67 | 49 | 51 | 64 | 25 | 88 | 31 | 12 |
27 | 95 | 18 | 12 | 06 | 88 | 24 | 60 | 36 | 94 | 57 | 90 | 68 |
28 | 57 | XX | 93 | 26 | 14 | 90 | 21 | 64 | 55 | 43 | 93 | 14 |
29 | 19 | XX | 74 | 27 | 69 | 69 | 56 | 34 | 51 | 31 | 20 | 80 |
30 | 02 | XX | 54 | XX | 69 | XX | 90 | 27 | XX | 59 | XX | 38 |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती हे
╭─━━━━•| ⊱✿⊰ |•━━━━─╮
👑 Chotu 𝕂𝕙𝕒𝕚𝕨𝕒𝕝👑
⊰᯽⊱┈─╌❊╌─┈⊰᯽⊱
😎 इमानदारी एक महेंगा शोक है
😎 जो हर किसी की बस बात नही
▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭
⌚⌚ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄⌚⌚
✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃 ✭
𓅃 सदर बाजार ✭✭✭✭✭ 1:10PM
𓅃 ग्वालियर ✭✭✭✭✭2:10PM
𓅃 दिल्ली बाजार ✭✭✭✭2:55PM
𓅃 ताज✭✭✭✭✭3:00PM 𓅃
𓅃श्रीगणेश✭✭✭✭4:20 PM𓅃
𓅃फरीदाबाद ✭✭✭5:50 PM𓅃
𓅃गाज़ियाबाद✭✭✭8:20PM𓅃
𓅃गली✭✭✭✭✭10:50 PM𓅃
𓅃दिसावर ✭✭✭✭ 1:45AM𓅃
➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝🏻इमानदारी रेट दोस्तो जिस मे
आपको पूरा पैसा मिलेगा🤝🏻
🌀🌀💸पेमेंट रेट💸🌀🌀
जोड़ी ➸ 10₹ के 1000₹
हर्फ़ ➸ 100₹ के 1000₹
➖➖➖➖➖➖➖➖
⛻ 𝗣𝗔𝗬𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗗𝗘 ⛻
⌛लेन-देन की सुविधा⌛
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️乂 𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌 乂♦️
♦️乂 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
♦️乂 𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
🙏सेवा का मौका जरूर दे🙏 पैसा आपका इमानदारी हमारी
गेम पास होने पर 5 मिनट के अंदर पेमेंट आपके खाते में होगी, इसका वादा
●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●
亗Chotu 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋亗
WhatsApp Me