Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 |
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DESAWAR05:15 AM76 _ 09 |
Faridabad06:15 PM31 _ 39 |
GHAZIABAAD08:00 PM12 _ 31 |
gali - गली11:40 PM89 _ 89 |
Desawar 2019, Desawar 2019 Chart, 2019 Desawar Record, SATTA KING 2019, Desawar Result 2019, Desawar Chart 2019, Gali Desawar 2019
2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 43 | 89 | 52 | 38 | 14 | 70 | 63 | 10 | 16 | 17 | 97 | 65 |
3 | 34 | 14 | 17 | 89 | 48 | 61 | 32 | 16 | 69 | 83 | 51 | 14 |
4 | 92 | 85 | 66 | 08 | 39 | 02 | 73 | 48 | 50 | 92 | 97 | 88 |
5 | 09 | 23 | 52 | 78 | 58 | 80 | 00 | 56 | 84 | 42 | 93 | 72 |
6 | 89 | 53 | 16 | 91 | 63 | 38 | 76 | 41 | 80 | 69 | 88 | 03 |
7 | 71 | 06 | 93 | 15 | 36 | 47 | 16 | 22 | 06 | 93 | 21 | 10 |
8 | 86 | 41 | 33 | 02 | 03 | 02 | 56 | 43 | 95 | 31 | 76 | 67 |
9 | 01 | 01 | 64 | 73 | 37 | 96 | 83 | 47 | 59 | 56 | 41 | 28 |
10 | 71 | 31 | 90 | 63 | 20 | 49 | 15 | 35 | 97 | 58 | 32 | 66 |
11 | 07 | 80 | 69 | 28 | 72 | 11 | 96 | 34 | 92 | 45 | 18 | 91 |
12 | 74 | 91 | 82 | 30 | 40 | 97 | 88 | 90 | 47 | 45R | 67 | 42 |
13 | 52 | 94 | 83 | 72 | 53 | 39 | 48 | 34 | 91 | 98 | 47 | 44 |
14 | 74 | 40 | 56 | 68 | 91 | 34 | 21 | 41 | 29 | 03 | 08 | 01 |
15 | 67 | 06 | 26 | 88 | 72 | 72 | 31 | 70 | 76 | 58 | 15 | 33 |
16 | 14 | 65 | 53 | 40 | 48 | 49 | 39 | 64 | 57 | 25 | 36 | 71 |
17 | 37 | 08 | 05 | 66 | 91 | 09 | 12 | 43 | 56 | 31 | 01 | 30 |
18 | 89 | 54 | 81 | 33 | 46 | 43 | 78 | 61 | 17 | 28 | 47 | 63 |
19 | 94 | 78 | 32 | 55 | 09 | 63 | 26 | 38 | 04 | 95 | 67 | 61 |
20 | 71 | 70 | 98 | 86 | 35 | 45 | 22 | 83 | 60 | 07 | 48 | 57 |
21 | 51 | 65 | 23 | 17 | 45 | 39 | 52 | 46 | 02 | 81 | 29 | 53 |
22 | 94 | 69 | 96 | 33 | 33 | 61 | 00 | 00 | 83 | 58 | 28 | 39 |
23 | 73 | 55 | 73 | 85 | 41 | 15 | 85 | 47 | 22 | 70 | 68 | 53 |
24 | 78 | 94 | 11 | 66 | 46 | 07 | 50 | 20 | 98 | 35 | 68r | 99 |
25 | 68 | 48 | 70 | 95 | 71 | 84 | 22 | 79 | 64 | 36 | 20 | 28 |
26 | 24 | 51 | 50 | 73 | 75 | 12 | 60 | 82 | 08 | 54 | 38 | 21 |
27 | 36 | 32 | 54 | 98 | 58 | 28 | 76 | 76 | 14 | 63 | 36 | 66 |
28 | 64 | 71 | 33 | 13 | 17 | 94 | 12 | 69 | 38 | 35 | 96 | 88 |
29 | 12 | XX | 32 | 03 | 58 | 41 | 78 | 59 | 64 | 60 | 68 | 57 |
30 | 69 | XX | 25 | 78 | 42 | 83 | 97 | 88 | 31 | 20 | 09 | 82 |
31 | 86 | XX | 06 | XX | 45 | XX | 48 | 23 | XX | 78 | XX | 39 |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती हे
👑chotu👑
—͟͟͞͞𖣘KHAIWAL—͟͟͞͞𖣘
ღ💎LAST TIME💎ღ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃 ✭
𓅃 सदर बाजार ✭✭✭✭✭ 1:10PM
𓅃 ग्वालियर ✭✭✭✭✭2:10PM
𓅃 दिल्ली बाजार ✭✭✭✭2:55PM
𓅃 ताज✭✭✭✭✭3:00PM 𓅃
𓅃श्रीगणेश✭✭✭✭4:20 PM𓅃
𓅃फरीदाबाद ✭✭✭5:50 PM𓅃
𓅃गाज़ियाबाद✭✭✭8:20PM𓅃
𓅃गली✭✭✭✭✭11:20 PM𓅃
𓅃दिसावर ✭✭✭✭ 2:00AM𓅃
✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
🆅🅸🅿 पेमेंट रेट 🆅🅸🅿
जोड़ी रेट 10 ₹ के 1000
हर्फ़ रेट 100 ₹ के 1000
💯मोटी जोड़ी रेट 💯
👉100 ₹ के10000👈
🆅🅸🅿🆅🅸🅿🆅🅸🅿
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••
⛻ 𝗣𝗔𝗬𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗗𝗘 ⛻
⌛लेन-देन की सुविधा⌛
•••••••••••••••••••••••••••••••
乂❤ 𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌 乂❤️ 乂❤️𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄𝐏𝐀𝐘 乂❤️ 乂❤️ 𝙂𝙊𝙊𝙂𝙇𝙀𝙋𝘼𝙔 乂❤️
F̲A̲S̲T̲ P̲A̲Y̲M̲E̲N̲T̲
🙏सेवा का मौका जरूर दे🙏
पैसा आपका इमानदारी हमारी
⌛गेम पास होने पर 5 मिनट के अंदर पेमेंट आपके खाते में होगी।⌛
Chotu 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋亗
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
█𝗪𝗛𝗔𝗧𝗦𝗔𝗣𝗣 𝗡𝗨𝗠𝗕𝗘𝗥█️️️️
👉👉6232996262👈👈
हमारे साथ जुड़ कर के GAME PLAY करने के लिए नीचे दिए गए WHATSAAP लिंक पर क्लिक करे
WhatsApp Me