Home | Company | Guessing.in | Forum | Charts |
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
SATTA KING Chart 1966 - 2022 | |||
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
DESAWAR05:15 AM14 _ 50 |
Faridabad06:15 PM96 _ |
GHAZIABAAD08:00 PM11 _ |
gali - गली11:40 PM52 _ |
2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | 26 | 77 | 38 | 34 | 74 | 30 | 61 | 38 | 04 | 36 | 66 | 52 |
3 | 95 | 39 | 18 | 59 | 47 | 82 | 78 | 42 | 11 | 80 | 20 | 90 |
4 | 94 | 51 | 30 | 79 | 64 | 75 | 68 | 95 | 87 | 04 | 91 | 26 |
5 | 48 | 43 | 16 | 24 | 83 | 54 | 59 | 44 | 66 | 04r | 67 | 30 |
6 | 05 | 34 | 81 | 70 | 22 | 51 | 50 | 79 | 22 | 76 | 64 | 24 |
7 | 76 | 47 | 35 | 42 | 30 | 24 | 79 | 99 | 84 | 97 | 25 | 34 |
8 | 08 | 13 | 94 | 60 | 83 | 52 | 04 | 59 | 28 | 97r | 90 | 51 |
9 | 39 | 84 | 85 | 75 | 69 | 16 | 70 | 87 | 47 | 25 | 94 | 15 |
10 | 37 | 32 | 74 | 61 | 39 | 54 | 80 | 02 | 24 | 85 | 93 | 26 |
11 | 71 | 77 | 20 | 80 | 60 | 24 | 31 | 28 | 16 | 92 | 84 | 46 |
12 | 96 | 78 | 55 | 76 | 50 | 22 | 31R | 66 | 64 | 23 | 52 | 10 |
13 | 90 | 48 | 60 | 74 | 67 | 51 | 70 | 58 | 08 | 45 | 29 | 80 |
14 | 83 | 66 | 22 | 69 | 96 | 41 | 15 | 48 | 94 | 50 | 12 | 80 |
15 | 65 | 13 | 19 | 83 | 57 | 98 | 97 | 22 | 85 | 58 | 97 | 68 |
16 | 45 | 48 | 99 | 81 | 96 | 40 | 26 | 64 | 49 | 26 | 29 | 18 |
17 | 87 | 98 | 14 | 78 | 49 | 94 | 79 | 36 | 86 | 75 | 24 | 60 |
18 | 73 | 95 | 78 | 01 | 16 | 28 | 72 | 30 | 66 | 21 | 62 | 31 |
19 | 09 | 12 | 84 | 60 | 74 | 54 | 31 | 54 | 70 | 48 | 88 | 88 |
20 | 29 | 75 | 14 | 87 | 99 | 36 | 82 | 20 | 61 | 41 | 07 | 78 |
21 | 82 | 63 | 91 | 75 | 72 | 88 | 40 | 83 | 62 | 88 | 78 | 74 |
22 | 51 | 78 | 54 | 05 | 64 | 29 | 31 | 18 | 16 | 49 | 33 | 55 |
23 | 20 | 69 | 04 | 39 | 34 | 41 | 09 | 26 | 62 | 03 | 24 | 81 |
24 | 80 | 36 | 42 | 07 | 76 | 66 | 97 | 65 | 29 | 91 | 73 | 28 |
25 | 17 | 32 | 12 | 29 | 03 | 87 | 41 | 39 | 01 | 91R | 59 | 34 |
26 | 81 | 63 | 59 | 80 | 16 | 52 | 27 | 02 | 13 | 45 | 31 | 37 |
27 | 59 | 44 | 91 | 56 | 61 | 52r | 11 | 72 | 01 | 37 | 42 | 94 |
28 | 07 | 39 | 27 | 52 | 41 | 44 | 18 | 68 | 47 | 75 | 93 | 67 |
29 | 00 | ⚔ | 12 | 38 | 04 | 99 | 05 | 05 | 61 | 33 | 37 | 23 |
30 | 54 | ⚔ | 65 | 65 | 86 | 12 | 42 | 41 | 22 | 85 | 87 | 68 |
31 | 52 | ⚔ | 98 | ⚔ | 37 | ⚔ | 01 | 39 | ⚔ | 67 | XX | 44 |
गेम पास होने पर तुरंत पेमेंत् होती हे
╭─━━━━•| ⊱✿⊰ |•━━━━─╮
👑 Chotu 𝕂𝕙𝕒𝕚𝕨𝕒𝕝👑
⊰᯽⊱┈─╌❊╌─┈⊰᯽⊱
😎 इमानदारी एक महेंगा शोक है
😎 जो हर किसी की बस बात नही
▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭
⌚⌚ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄⌚⌚
✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃✭𓅃 ✭
𓅃 सदर बाजार ✭✭✭✭✭ 1:10PM
𓅃 ग्वालियर ✭✭✭✭✭2:10PM
𓅃 दिल्ली बाजार ✭✭✭✭2:55PM
𓅃 ताज✭✭✭✭✭3:00PM 𓅃
𓅃श्रीगणेश✭✭✭✭4:20 PM𓅃
𓅃फरीदाबाद ✭✭✭5:50 PM𓅃
𓅃गाज़ियाबाद✭✭✭8:20PM𓅃
𓅃गली✭✭✭✭✭10:50 PM𓅃
𓅃दिसावर ✭✭✭✭ 1:45AM𓅃
➖➖➖➖➖➖➖➖
🤝🏻इमानदारी रेट दोस्तो जिस मे
आपको पूरा पैसा मिलेगा🤝🏻
🌀🌀💸पेमेंट रेट💸🌀🌀
जोड़ी ➸ 10₹ के 1000₹
हर्फ़ ➸ 100₹ के 1000₹
➖➖➖➖➖➖➖➖
⛻ 𝗣𝗔𝗬𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗗𝗘 ⛻
⌛लेन-देन की सुविधा⌛
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️乂 𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌 乂♦️
♦️乂 𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
♦️乂 𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐘 乂♦️
🙏सेवा का मौका जरूर दे🙏 पैसा आपका इमानदारी हमारी
गेम पास होने पर 5 मिनट के अंदर पेमेंट आपके खाते में होगी, इसका वादा
●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬●
亗Chotu 𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋亗
WhatsApp Me